COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2024/11/21 | 65.89 | 2.28 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 13:22 Hrs. | 98.98 | 0.07 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 13:23 Hrs. | 279.18 | 1.40 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 13:22 Hrs. | 56.39 | 0.31 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 13:23 Hrs. | 28.38 | -1.16 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 13:22 Hrs. | 25.24 | 0.49 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 13:23 Hrs. | 144.24 | -0.15 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 13:23 Hrs. | 497.44 | 1.09 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 13:23 Hrs. | 36.99 | -5.80 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 13:23 Hrs. | 87.62 | 1.71 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 13:23 Hrs. | 204.13 | 0.28 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 13:23 Hrs. | 474.48 | 1.17 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 13:23 Hrs. | 261.60 | 1.42 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 13:23 Hrs. | 251.06 | 1.33 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 13:23 Hrs. | 222.03 | 0.47 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 13:23 Hrs. | 349.68 | -0.74 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 13:23 Hrs. | 32.19 | -0.22 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 13:23 Hrs. | 67.61 | 0.20 |
Subíndice Bloomberg de Café | 13:23 Hrs. | 21.04 | 2.16 |
notfound | 13:23 Hrs. | 678.28 | 0.52 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 13:23 Hrs. | 24.22 | 0.55 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 13:23 Hrs. | 4.36 | -0.79 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 13:23 Hrs. | 4.07 | 1.01 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 13:23 Hrs. | 8.60 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 13:23 Hrs. | 132.12 | 5.21 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 13:23 Hrs. | 125.34 | -0.09 |