COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/03/13 | 93.04 | 3.23 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 03:48 Hrs. | 133.91 | 1.18 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 03:48 Hrs. | 536.23 | 0.54 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 03:48 Hrs. | 55.82 | 0.47 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 03:48 Hrs. | 38.48 | 2.70 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 03:48 Hrs. | 29.81 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 03:48 Hrs. | 170.72 | -0.30 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 03:48 Hrs. | 706.63 | 2.77 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 03:48 Hrs. | 30.13 | -0.13 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 03:48 Hrs. | 131.65 | 3.88 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 03:48 Hrs. | 396.75 | 5.04 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 03:48 Hrs. | 730.91 | 3.14 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 03:48 Hrs. | 452.11 | 0.50 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 03:48 Hrs. | 603.78 | 0.71 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 03:48 Hrs. | 461.10 | 2.24 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 03:48 Hrs. | 456.78 | -0.81 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 03:48 Hrs. | 40.74 | 0.40 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 03:48 Hrs. | 87.56 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 03:48 Hrs. | 23.32 | 0 |
| notfound | 03:48 Hrs. | 623.08 | 0.35 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 03:48 Hrs. | 20.67 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 03:48 Hrs. | 3.95 | 0.75 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 03:48 Hrs. | 4.06 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 03:48 Hrs. | 7.96 | 0.77 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 03:48 Hrs. | 52.42 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 03:48 Hrs. | 87.42 | 0 |