COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/10/22 | 55.95 | 2.42 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 02:40 Hrs. | 107.11 | 1.13 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 02:40 Hrs. | 404.19 | 1.62 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 02:40 Hrs. | 54.86 | 0.29 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 02:40 Hrs. | 27.08 | 2.17 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 02:40 Hrs. | 29.98 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 02:40 Hrs. | 151.73 | 0.37 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 02:40 Hrs. | 479.09 | 2.19 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 02:40 Hrs. | 34.24 | 0.51 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 02:40 Hrs. | 81.56 | 3.26 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 02:40 Hrs. | 224.91 | 3.06 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 02:40 Hrs. | 446.43 | 3.13 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 02:40 Hrs. | 377.40 | 1.60 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 02:40 Hrs. | 368.29 | 1.90 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 02:40 Hrs. | 346.70 | 2.13 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 02:40 Hrs. | 406.59 | 0.63 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 02:40 Hrs. | 33.86 | 0.18 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 02:40 Hrs. | 89.84 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Café | 02:40 Hrs. | 31.07 | 0 |
notfound | 02:40 Hrs. | 600.75 | 0.14 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 02:40 Hrs. | 20.53 | 0.39 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 02:40 Hrs. | 3.46 | 0.05 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 02:40 Hrs. | 3.89 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 02:40 Hrs. | 7.79 | 0.30 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 02:40 Hrs. | 100.95 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 02:40 Hrs. | 90.73 | 0 |