COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/02/02 | 57.85 | -6.44 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 05:09 Hrs. | 117.15 | 1.78 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 05:09 Hrs. | 536.30 | 7.39 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 05:09 Hrs. | 53.20 | 0.67 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 05:09 Hrs. | 27.03 | -0.15 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 05:09 Hrs. | 30.67 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 05:09 Hrs. | 170.24 | 1.73 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 05:09 Hrs. | 481.65 | 0.24 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 05:09 Hrs. | 31.32 | -0.46 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 05:09 Hrs. | 84.53 | -0.18 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 05:09 Hrs. | 238.88 | 0.52 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 05:09 Hrs. | 465.55 | -0.15 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 05:09 Hrs. | 444.23 | 6.16 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 05:09 Hrs. | 648.56 | 12.47 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 05:09 Hrs. | 479.30 | 5.69 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 05:09 Hrs. | 479.73 | 3.24 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 05:09 Hrs. | 36.77 | 0.88 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 05:09 Hrs. | 89.52 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 05:09 Hrs. | 26.25 | 0.33 |
| notfound | 05:09 Hrs. | 590.17 | -0.81 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 05:09 Hrs. | 19.69 | 0.30 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 05:09 Hrs. | 3.53 | 0.24 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 05:09 Hrs. | 4.22 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 05:09 Hrs. | 7.59 | 0.29 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 05:09 Hrs. | 68.25 | 3.33 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 05:09 Hrs. | 86.94 | 1.47 |