COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/05/30 | 57.12 | -0.63 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 2025/05/30 | 99.99 | -0.85 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2025/05/30 | 318.13 | -0.92 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2025/05/30 | 55.92 | -0.83 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2025/05/30 | 27.06 | -1.30 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2025/05/30 | 27.51 | 0.48 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2025/05/30 | 140.97 | -0.50 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2025/05/30 | 448.53 | -1.08 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2025/05/30 | 42.06 | -2.13 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2025/05/30 | 77.02 | -0.25 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 2025/05/30 | 192.27 | -1.42 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2025/05/30 | 415.45 | -1.07 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 2025/05/30 | 307.98 | -0.85 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 2025/05/30 | 255.91 | -1.18 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 2025/05/30 | 234.08 | -2.27 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 2025/05/30 | 387.54 | 0.04 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2025/05/30 | 29.50 | -0.31 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 2025/05/30 | 78.06 | -0.35 |
Subíndice Bloomberg de Café | 2025/05/30 | 24.58 | -1.71 |
notfound | 2025/05/30 | 643.78 | -0.03 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 2025/05/30 | 21.62 | 0.34 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 2025/05/30 | 3.92 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2025/05/30 | 3.99 | 1.89 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 2025/05/30 | 8.42 | -0.67 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 2025/05/30 | 141.44 | 7.48 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2025/05/30 | 109.22 | 0.29 |