COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/01/09 | 54.97 | 2.63 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 2026/01/09 | 112.13 | 0.68 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2026/01/09 | 489.15 | 2.31 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2026/01/09 | 54.18 | -0.57 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2026/01/09 | 24.69 | -0.19 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2026/01/09 | 29.77 | -0.63 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2026/01/09 | 169.75 | 1.73 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2026/01/09 | 468.57 | 1.35 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2026/01/09 | 25.61 | -6.53 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2026/01/09 | 80.32 | 2.26 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 2026/01/09 | 214.45 | 0.86 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2026/01/09 | 443.47 | 2.14 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 2026/01/09 | 407.83 | 0.90 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 2026/01/09 | 594.09 | 5.59 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 2026/01/09 | 494.99 | 1.29 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 2026/01/09 | 470.80 | 1.83 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2026/01/09 | 37.44 | 1.51 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 2026/01/09 | 87.84 | -0.66 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 2026/01/09 | 28.08 | -3.95 |
| notfound | 2026/01/09 | 613.61 | 0.03 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 2026/01/09 | 20.18 | -0.08 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 2026/01/09 | 3.45 | -0.14 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2026/01/09 | 4.01 | -0.55 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 2026/01/09 | 7.92 | -0.06 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 2026/01/09 | 83.86 | -12.05 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2026/01/09 | 89.46 | -0.53 |