COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/09/02 | 63.75 | 1.48 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 10:28 Hrs. | 103.63 | -0.02 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 10:29 Hrs. | 354.44 | 1.16 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 10:29 Hrs. | 54.97 | -0.32 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 10:29 Hrs. | 27.84 | -0.56 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 10:29 Hrs. | 30.37 | -0.77 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 10:28 Hrs. | 143.52 | 0.18 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 10:29 Hrs. | 494.94 | -1.42 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 10:29 Hrs. | 34.73 | 1.95 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 10:29 Hrs. | 85.04 | -2.40 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 10:29 Hrs. | 228.38 | -0.50 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 10:29 Hrs. | 465.64 | -2.23 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 10:29 Hrs. | 331.64 | 1.04 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 10:29 Hrs. | 319.97 | 1.49 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 10:29 Hrs. | 323.45 | 3.64 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 10:29 Hrs. | 375.58 | 0.05 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 10:29 Hrs. | 31.58 | 0.08 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 10:29 Hrs. | 89.73 | -0.70 |
Subíndice Bloomberg de Café | 10:29 Hrs. | 27.71 | 1.34 |
notfound | 10:29 Hrs. | 593.01 | 0.18 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 10:29 Hrs. | 21.21 | 0.11 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 10:29 Hrs. | 3.61 | -0.61 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 10:29 Hrs. | 4.09 | -1.07 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 10:29 Hrs. | 7.68 | -1.06 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 10:29 Hrs. | 120.81 | -0.12 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 10:29 Hrs. | 100.43 | -0.68 |