COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/10/14 | 55.73 | -1.61 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 00:22 Hrs. | 105.62 | 0.16 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 00:23 Hrs. | 414.71 | 0.91 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 00:23 Hrs. | 53.84 | 0.06 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 00:23 Hrs. | 25.57 | -0.37 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 00:23 Hrs. | 30.66 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 00:22 Hrs. | 149.69 | -0.02 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 00:23 Hrs. | 461.48 | -0.31 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 00:23 Hrs. | 31.52 | -0.55 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 00:23 Hrs. | 78.47 | -0.24 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 00:23 Hrs. | 212.74 | -0.34 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 00:23 Hrs. | 430.15 | -0.29 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 00:23 Hrs. | 383.82 | 0.89 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 00:23 Hrs. | 387.62 | 1.01 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 00:23 Hrs. | 367.58 | 0.27 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 00:23 Hrs. | 405.54 | -0.18 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 00:23 Hrs. | 33.06 | 0.26 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 00:23 Hrs. | 92.35 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Café | 00:23 Hrs. | 29.51 | 0 |
notfound | 00:23 Hrs. | 572.00 | 0.11 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 00:23 Hrs. | 20.37 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 00:23 Hrs. | 3.43 | -0.10 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 00:23 Hrs. | 3.93 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 00:23 Hrs. | 7.58 | -0.06 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 00:23 Hrs. | 94.56 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 00:23 Hrs. | 95.41 | 0 |