COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/08/12 | 61.16 | -0.71 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 13:04 Hrs. | 100.17 | -0.08 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 13:05 Hrs. | 331.65 | 0.56 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 13:05 Hrs. | 54.34 | 0.54 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 13:04 Hrs. | 26.65 | -1.05 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 13:05 Hrs. | 29.23 | -0.21 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 13:04 Hrs. | 142.07 | -0.50 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 13:05 Hrs. | 468.07 | -0.87 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 13:05 Hrs. | 33.71 | -0.59 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 13:05 Hrs. | 81.87 | -1.38 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 13:05 Hrs. | 215.09 | -0.82 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 13:05 Hrs. | 446.77 | -1.16 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 13:05 Hrs. | 311.43 | 0.27 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 13:05 Hrs. | 296.16 | 1.49 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 13:05 Hrs. | 296.76 | -0.81 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 13:05 Hrs. | 368.74 | -0.58 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 13:05 Hrs. | 31.53 | -0.11 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 13:05 Hrs. | 86.50 | 0.12 |
Subíndice Bloomberg de Café | 13:05 Hrs. | 23.08 | 1.41 |
notfound | 13:05 Hrs. | 618.66 | 1.61 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 13:05 Hrs. | 21.72 | -0.98 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 13:05 Hrs. | 3.62 | 0.25 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 13:05 Hrs. | 3.92 | -0.96 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 13:05 Hrs. | 7.27 | 0.40 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 13:05 Hrs. | 137.18 | -1.53 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 13:05 Hrs. | 105.50 | -0.53 |