COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/03/10 | 62.78 | -1.38 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 15:19 Hrs. | 104.86 | 0.26 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 15:19 Hrs. | 293.28 | 1.01 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 15:19 Hrs. | 57.99 | -0.18 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 15:19 Hrs. | 31.83 | -0.02 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 15:19 Hrs. | 25.69 | -0.80 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 15:19 Hrs. | 151.77 | 1.10 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 15:19 Hrs. | 463.89 | 0.59 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 15:19 Hrs. | 59.23 | -0.88 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 15:19 Hrs. | 82.28 | 0.38 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 15:19 Hrs. | 201.80 | 0.61 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 15:19 Hrs. | 453.55 | 0.38 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 15:19 Hrs. | 276.30 | 0.74 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 15:19 Hrs. | 259.24 | 1.90 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 15:19 Hrs. | 218.41 | 0.51 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 15:19 Hrs. | 399.36 | 2.13 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 15:19 Hrs. | 32.97 | 0.28 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 15:19 Hrs. | 71.53 | -0.50 |
Subíndice Bloomberg de Café | 15:19 Hrs. | 28.08 | 2.54 |
notfound | 15:19 Hrs. | 670.10 | -0.17 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 15:19 Hrs. | 22.20 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 15:19 Hrs. | 4.19 | -1.02 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 15:19 Hrs. | 3.86 | -1.33 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 15:19 Hrs. | 9.03 | -0.37 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 15:19 Hrs. | 119.05 | -1.52 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 15:19 Hrs. | 118.39 | -0.95 |