COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/12/19 | 53.01 | 1.09 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 08:44 Hrs. | 109.99 | 1.09 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 08:44 Hrs. | 465.85 | 1.85 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 08:44 Hrs. | 53.90 | 0.78 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 08:44 Hrs. | 25.57 | 1.22 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 08:44 Hrs. | 29.42 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 08:44 Hrs. | 158.21 | 0.30 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 08:44 Hrs. | 459.90 | 2.01 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 08:44 Hrs. | 30.67 | -1.07 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 08:44 Hrs. | 78.67 | 2.43 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 08:44 Hrs. | 215.28 | 2.05 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 08:44 Hrs. | 430.47 | 2.35 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 08:44 Hrs. | 404.01 | 1.63 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 08:44 Hrs. | 516.13 | 2.14 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 08:44 Hrs. | 463.01 | 4.55 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 08:44 Hrs. | 440.13 | 0.15 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 08:44 Hrs. | 35.17 | -0.13 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 08:44 Hrs. | 86.74 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 08:44 Hrs. | 27.01 | 1.00 |
| notfound | 08:44 Hrs. | 610.18 | 0.30 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 08:44 Hrs. | 20.01 | 0.20 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 08:44 Hrs. | 3.45 | 1.33 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 08:44 Hrs. | 3.97 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 08:44 Hrs. | 7.94 | 0.73 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 08:44 Hrs. | 91.64 | -0.07 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 08:44 Hrs. | 90.00 | 1.08 |