COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/09/18 | 101.12 | -2.35 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 16:00 Hrs. | 145.44 | -0.39 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 15:59 Hrs. | 453.12 | 0.76 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 16:00 Hrs. | 62.43 | -1.46 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 15:59 Hrs. | 47.00 | -0.23 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 16:00 Hrs. | 26.98 | -0.32 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 16:00 Hrs. | 180.49 | 0.22 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 15:59 Hrs. | 963.99 | 0.21 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 15:59 Hrs. | 23.43 | 0.13 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 16:00 Hrs. | 159.24 | -1.18 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 15:59 Hrs. | 606.27 | -0.91 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 16:00 Hrs. | 880.10 | -0.12 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 16:00 Hrs. | 386.43 | 0.57 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 15:59 Hrs. | 486.13 | 1.59 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 15:59 Hrs. | 380.94 | 0.69 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 15:59 Hrs. | 510.72 | 0.45 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 15:59 Hrs. | 39.77 | -0.48 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 15:59 Hrs. | 84.21 | 0.17 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 15:59 Hrs. | 24.49 | 1.45 |
| notfound | 16:00 Hrs. | 707.69 | -3.42 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 15:59 Hrs. | 22.66 | -1.24 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 15:59 Hrs. | 4.40 | -1.75 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 15:59 Hrs. | 3.27 | -1.51 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 15:59 Hrs. | 8.34 | -0.57 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 15:59 Hrs. | 76.66 | -7.71 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 15:59 Hrs. | 101.66 | -0.44 |