COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/12/12 | 53.76 | -0.20 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 10:20 Hrs. | 108.77 | -0.19 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 10:20 Hrs. | 447.07 | 1.13 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 10:20 Hrs. | 54.34 | -0.92 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 10:20 Hrs. | 25.80 | -1.18 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 10:20 Hrs. | 29.14 | -0.56 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 10:20 Hrs. | 155.10 | 0.17 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 10:20 Hrs. | 456.97 | -0.76 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 10:20 Hrs. | 32.35 | -2.09 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 10:20 Hrs. | 77.17 | -0.79 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 10:20 Hrs. | 216.12 | -0.78 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 10:20 Hrs. | 423.19 | -0.69 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 10:20 Hrs. | 394.45 | 0.58 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 10:20 Hrs. | 476.79 | 2.69 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 10:20 Hrs. | 398.89 | 3.55 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 10:20 Hrs. | 433.83 | 1.49 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 10:20 Hrs. | 34.24 | -0.18 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 10:20 Hrs. | 86.16 | -0.13 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 10:20 Hrs. | 28.20 | -2.74 |
| notfound | 10:20 Hrs. | 617.65 | 0.03 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 10:20 Hrs. | 20.06 | 0.30 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 10:20 Hrs. | 3.50 | -0.99 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 10:20 Hrs. | 3.91 | -1.63 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 10:20 Hrs. | 7.78 | -0.68 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 10:20 Hrs. | 93.87 | -4.71 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 10:20 Hrs. | 89.34 | -1.52 |