COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/09/15 | 61.91 | 1.00 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 03:45 Hrs. | 104.81 | -0.51 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 03:44 Hrs. | 360.02 | -0.80 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 03:44 Hrs. | 56.12 | -0.29 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 03:44 Hrs. | 27.87 | -0.28 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 03:44 Hrs. | 30.19 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 03:45 Hrs. | 145.03 | -1.00 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 03:45 Hrs. | 500.29 | -0.31 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 03:45 Hrs. | 34.24 | -0.09 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 03:44 Hrs. | 85.56 | -0.39 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 03:44 Hrs. | 230.36 | -0.66 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 03:44 Hrs. | 468.75 | -0.34 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 03:45 Hrs. | 338.70 | -0.49 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 03:45 Hrs. | 319.36 | -1.83 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 03:45 Hrs. | 307.91 | -0.79 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 03:45 Hrs. | 374.08 | -1.47 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 03:44 Hrs. | 32.53 | -0.65 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 03:44 Hrs. | 88.09 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Café | 03:44 Hrs. | 30.22 | 0 |
notfound | 03:44 Hrs. | 597.59 | 0.14 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 03:45 Hrs. | 21.62 | -0.41 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 03:45 Hrs. | 3.66 | -0.33 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 03:44 Hrs. | 4.17 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 03:44 Hrs. | 7.88 | -0.06 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 03:45 Hrs. | 118.15 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 03:44 Hrs. | 99.56 | 0.06 |