COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/07/23 | 62.75 | 0.03 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 02:48 Hrs. | 104.58 | 0.39 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 02:49 Hrs. | 335.47 | -0.46 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 02:49 Hrs. | 54.93 | 0.29 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 02:49 Hrs. | 28.61 | 0.92 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 02:49 Hrs. | 28.74 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 02:49 Hrs. | 160.49 | 0.89 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 02:49 Hrs. | 478.34 | 0.57 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 02:49 Hrs. | 37.49 | 0.67 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 02:49 Hrs. | 86.55 | 1.20 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 02:49 Hrs. | 235.49 | 0.83 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 02:49 Hrs. | 468.05 | 0.89 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 02:49 Hrs. | 314.15 | -0.49 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 02:49 Hrs. | 302.28 | -0.35 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 02:49 Hrs. | 318.75 | -0.79 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 02:49 Hrs. | 485.96 | 1.88 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 02:49 Hrs. | 31.92 | -0.27 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 02:49 Hrs. | 84.31 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Café | 02:49 Hrs. | 21.77 | 0 |
notfound | 02:49 Hrs. | 594.88 | -0.14 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 02:49 Hrs. | 21.92 | 0.13 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 02:49 Hrs. | 3.88 | 0.55 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 02:49 Hrs. | 3.93 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 02:49 Hrs. | 7.80 | 0.50 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 02:49 Hrs. | 130.31 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 02:49 Hrs. | 101.68 | 0 |