COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/02/24 | 61.97 | -1.07 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 15:46 Hrs. | 119.85 | -0.15 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 15:46 Hrs. | 557.97 | -0.54 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 15:46 Hrs. | 53.91 | 0.34 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 15:46 Hrs. | 27.98 | -1.33 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 15:46 Hrs. | 30.54 | 0.70 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 15:46 Hrs. | 170.61 | 1.66 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 15:46 Hrs. | 521.05 | -0.70 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 15:45 Hrs. | 28.58 | -3.06 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 15:46 Hrs. | 89.83 | -0.89 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 15:45 Hrs. | 257.99 | -0.26 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 15:46 Hrs. | 501.88 | -0.75 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 15:46 Hrs. | 465.55 | -0.94 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 15:45 Hrs. | 654.86 | 1.05 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 15:45 Hrs. | 471.42 | 1.61 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 15:45 Hrs. | 473.13 | 2.58 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 15:45 Hrs. | 36.83 | 0.10 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 15:45 Hrs. | 89.36 | -0.06 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 15:45 Hrs. | 22.73 | 2.68 |
| notfound | 15:46 Hrs. | 625.27 | 0.61 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 15:45 Hrs. | 19.87 | 0.64 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 15:45 Hrs. | 3.76 | -0.09 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 15:45 Hrs. | 4.18 | 2.24 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 15:45 Hrs. | 7.63 | -0.40 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 15:45 Hrs. | 47.21 | -0.81 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 15:46 Hrs. | 86.31 | 0.07 |