COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/04/16 | 59.34 | 1.73 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 2025/04/17 | 102.91 | 0.46 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2025/04/17 | 320.76 | -0.75 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2025/04/17 | 58.67 | 0.00 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2025/04/17 | 28.53 | 2.01 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2025/04/17 | 26.33 | 0.66 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2025/04/17 | 141.52 | 0.24 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2025/04/17 | 461.24 | 2.62 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2025/04/17 | 44.70 | 0.16 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2025/04/17 | 80.25 | 3.43 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 2025/04/17 | 201.17 | 2.13 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2025/04/17 | 443.07 | 3.14 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 2025/04/17 | 311.87 | -0.54 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 2025/04/17 | 253.98 | -1.53 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 2025/04/17 | 216.79 | -0.32 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 2025/04/17 | 396.91 | 1.15 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2025/04/17 | 28.63 | -0.67 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 2025/04/17 | 74.43 | 0.99 |
Subíndice Bloomberg de Café | 2025/04/17 | 26.74 | -0.32 |
notfound | 2025/04/17 | 658.56 | -0.36 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 2025/04/17 | 22.31 | 1.14 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 2025/04/17 | 4.13 | 0.22 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2025/04/17 | 3.85 | 0.08 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 2025/04/17 | 9.29 | -0.30 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 2025/04/17 | 119.83 | 3.61 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2025/04/17 | 114.09 | 0.51 |