COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/11/26 | 55.90 | 0.92 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 07:36 Hrs. | 110.64 | 0.21 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 07:37 Hrs. | 430.83 | 0.90 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 07:37 Hrs. | 56.37 | -0.57 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 07:37 Hrs. | 28.01 | 0.16 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 07:37 Hrs. | 27.90 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 07:37 Hrs. | 155.16 | 0.72 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 07:37 Hrs. | 486.14 | 1.54 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 07:37 Hrs. | 37.75 | -1.20 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 07:37 Hrs. | 80.14 | 1.06 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 07:37 Hrs. | 231.02 | 1.88 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 07:37 Hrs. | 438.24 | 0.97 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 07:37 Hrs. | 388.51 | 0.77 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 07:37 Hrs. | 433.39 | 1.25 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 07:37 Hrs. | 373.64 | 1.41 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 07:37 Hrs. | 423.86 | 0.80 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 07:37 Hrs. | 34.66 | 0.58 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 07:37 Hrs. | 81.87 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 07:37 Hrs. | 29.55 | -1.26 |
| notfound | 07:37 Hrs. | 652.92 | -0.25 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 07:37 Hrs. | 20.21 | -0.29 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 07:37 Hrs. | 3.57 | -0.60 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 07:37 Hrs. | 3.80 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 07:37 Hrs. | 7.92 | -0.50 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 07:37 Hrs. | 87.67 | 1.53 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 07:37 Hrs. | 89.64 | -1.91 |