COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/02/03 | 58.93 | 1.87 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 05:45 Hrs. | 118.90 | 0.92 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 05:45 Hrs. | 553.06 | 3.99 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 05:45 Hrs. | 52.84 | -0.29 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 05:45 Hrs. | 27.79 | 0.81 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 05:45 Hrs. | 31.01 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 05:45 Hrs. | 171.38 | -0.27 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 05:45 Hrs. | 495.15 | 0.53 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 05:45 Hrs. | 32.42 | 0.72 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 05:44 Hrs. | 86.71 | 0.66 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 05:45 Hrs. | 245.63 | 1.24 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 05:45 Hrs. | 476.64 | 0.52 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 05:45 Hrs. | 456.89 | 2.94 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 05:45 Hrs. | 672.63 | 7.84 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 05:45 Hrs. | 492.64 | 3.49 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 05:45 Hrs. | 482.21 | -0.67 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 05:45 Hrs. | 36.91 | -0.29 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 05:45 Hrs. | 90.30 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 05:45 Hrs. | 24.99 | 0.38 |
| notfound | 05:45 Hrs. | 585.73 | -0.69 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 05:45 Hrs. | 19.52 | 0.02 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 05:45 Hrs. | 3.51 | -0.47 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 05:45 Hrs. | 4.29 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 05:45 Hrs. | 7.59 | -0.29 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 05:45 Hrs. | 67.13 | -0.49 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 05:45 Hrs. | 87.60 | -0.34 |