COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/06/20 | 70.41 | 0.26 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 2025/06/20 | 106.75 | -0.59 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2025/06/20 | 329.58 | -1.06 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2025/06/20 | 56.93 | -0.64 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2025/06/20 | 32.08 | -0.41 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2025/06/20 | 28.10 | -0.38 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2025/06/20 | 144.13 | -0.22 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2025/06/20 | 517.50 | 0.89 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2025/06/20 | 46.95 | -2.94 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2025/06/20 | 94.39 | 0.35 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 2025/06/20 | 239.85 | 0.35 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2025/06/20 | 505.37 | 0.45 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 2025/06/20 | 314.52 | -0.66 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 2025/06/20 | 279.09 | -2.42 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 2025/06/20 | 280.58 | -3.56 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 2025/06/20 | 400.35 | -0.44 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2025/06/20 | 30.79 | 0.13 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 2025/06/20 | 78.23 | -0.87 |
Subíndice Bloomberg de Café | 2025/06/20 | 22.75 | -2.25 |
notfound | 2025/06/20 | 621.79 | -0.07 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 2025/06/20 | 21.40 | 0.04 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 2025/06/20 | 4.17 | -1.18 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2025/06/20 | 4.21 | 0.40 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 2025/06/20 | 8.28 | -0.82 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 2025/06/20 | 126.12 | -7.20 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2025/06/20 | 103.75 | 1.59 |