COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/06/17 | 73.74 | 0.94 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 15:48 Hrs. | 126.92 | -1.00 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 15:47 Hrs. | 443.92 | -3.73 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 15:48 Hrs. | 54.62 | -1.08 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 15:48 Hrs. | 35.85 | 0.16 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 15:47 Hrs. | 30.05 | -0.52 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 15:47 Hrs. | 180.70 | -0.74 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 15:47 Hrs. | 718.12 | 1.82 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 15:47 Hrs. | 27.56 | 2.76 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 15:47 Hrs. | 120.75 | -0.07 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 15:47 Hrs. | 360.60 | -1.74 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 15:48 Hrs. | 660.97 | 0.35 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 15:47 Hrs. | 376.18 | -3.09 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 15:47 Hrs. | 489.16 | -6.30 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 15:47 Hrs. | 363.54 | -4.69 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 15:47 Hrs. | 499.51 | -1.65 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 15:47 Hrs. | 40.93 | -0.63 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 15:47 Hrs. | 95.25 | -0.89 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 15:47 Hrs. | 22.00 | -1.51 |
| notfound | 15:48 Hrs. | 598.56 | -0.91 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 15:47 Hrs. | 22.25 | -0.15 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 15:47 Hrs. | 3.88 | -1.17 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 15:47 Hrs. | 3.56 | 0.23 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 15:47 Hrs. | 7.08 | -0.99 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 15:47 Hrs. | 62.07 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 15:47 Hrs. | 82.95 | -1.67 |