COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/08/25 | 79.57 | -4.32 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 15:54 Hrs. | 139.01 | 0.39 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 15:54 Hrs. | 474.24 | -0.89 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 15:55 Hrs. | 63.65 | 2.07 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 15:54 Hrs. | 40.24 | 0.11 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 15:55 Hrs. | 27.11 | 0.13 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 15:54 Hrs. | 180.27 | -0.88 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 15:54 Hrs. | 820.76 | 0.74 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 15:54 Hrs. | 23.32 | 1.37 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 15:54 Hrs. | 134.00 | -0.04 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 15:54 Hrs. | 501.66 | -0.07 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 15:54 Hrs. | 733.17 | -0.38 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 15:55 Hrs. | 406.37 | -0.88 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 15:54 Hrs. | 498.22 | -0.94 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 15:54 Hrs. | 388.59 | -0.91 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 15:54 Hrs. | 511.48 | -1.67 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 15:54 Hrs. | 38.96 | -0.36 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 15:54 Hrs. | 82.83 | -0.08 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 15:54 Hrs. | 28.12 | -3.98 |
| notfound | 15:55 Hrs. | 669.60 | 3.07 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 15:54 Hrs. | 24.89 | 0.91 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 15:54 Hrs. | 4.61 | 6.40 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 15:54 Hrs. | 3.45 | 0.56 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 15:54 Hrs. | 8.49 | 2.48 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 15:54 Hrs. | 83.91 | 0.03 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 15:54 Hrs. | 103.26 | 1.85 |