COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/05/07 | 98.50 | -2.02 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 09:22 Hrs. | 138.00 | 0.49 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 09:22 Hrs. | 507.59 | 0.71 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 09:22 Hrs. | 58.30 | 0.26 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 09:22 Hrs. | 40.39 | 0.48 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 09:22 Hrs. | 30.47 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 09:21 Hrs. | 181.29 | 0.65 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 09:22 Hrs. | 810.98 | -0.51 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 09:22 Hrs. | 26.37 | 1.65 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 09:22 Hrs. | 139.75 | -0.19 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 09:22 Hrs. | 424.69 | 0.76 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 09:22 Hrs. | 773.45 | 0.09 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 09:22 Hrs. | 422.53 | 0.48 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 09:22 Hrs. | 600.82 | 1.59 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 09:22 Hrs. | 435.31 | -0.91 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 09:22 Hrs. | 492.52 | 1.98 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 09:22 Hrs. | 42.21 | 0.37 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 09:22 Hrs. | 94.42 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 09:22 Hrs. | 22.28 | 0.86 |
| notfound | 09:22 Hrs. | 641.39 | 0.53 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 09:22 Hrs. | 24.68 | 0.87 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 09:22 Hrs. | 3.96 | 0.29 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 09:22 Hrs. | 3.76 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 09:22 Hrs. | 7.94 | -0.16 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 09:22 Hrs. | 64.64 | -2.42 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 09:22 Hrs. | 88.69 | 0.41 |