COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/08/17 | 79.90 | 2.15 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 01:17 Hrs. | 137.34 | 0.13 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 01:18 Hrs. | 453.58 | -0.74 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 01:17 Hrs. | 61.24 | 0.28 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 01:17 Hrs. | 40.95 | 0.66 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 01:17 Hrs. | 27.89 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 01:17 Hrs. | 178.87 | -0.53 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 01:18 Hrs. | 836.52 | 0.58 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 01:17 Hrs. | 22.57 | 0.38 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 01:17 Hrs. | 137.43 | 0.62 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 01:17 Hrs. | 520.79 | 0.11 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 01:17 Hrs. | 755.10 | 0.57 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 01:17 Hrs. | 388.49 | -0.56 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 01:17 Hrs. | 477.49 | -1.54 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 01:17 Hrs. | 370.75 | -1.63 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 01:17 Hrs. | 508.55 | -0.79 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 01:17 Hrs. | 39.34 | -0.22 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 01:17 Hrs. | 85.98 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 01:17 Hrs. | 27.75 | 0 |
| notfound | 01:17 Hrs. | 634.47 | 0.88 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 01:17 Hrs. | 23.92 | 0.21 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 01:17 Hrs. | 4.24 | -0.14 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 01:17 Hrs. | 3.49 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 01:17 Hrs. | 7.77 | 0.36 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 01:17 Hrs. | 87.33 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 01:17 Hrs. | 99.04 | 0 |