COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/04/14 | 88.87 | -5.88 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 15:50 Hrs. | 133.42 | 0.35 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 15:50 Hrs. | 513.60 | -0.41 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 15:51 Hrs. | 56.53 | 0.59 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 15:50 Hrs. | 37.61 | 0.47 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 15:50 Hrs. | 30.82 | -0.26 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 15:50 Hrs. | 179.46 | 0.73 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 15:50 Hrs. | 719.60 | 1.28 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 15:50 Hrs. | 26.25 | -0.03 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 15:51 Hrs. | 131.00 | 0.35 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 15:50 Hrs. | 395.74 | 1.82 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 15:50 Hrs. | 701.33 | 0.43 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 15:51 Hrs. | 430.58 | -0.55 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 15:50 Hrs. | 591.55 | 0.12 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 15:50 Hrs. | 453.84 | 1.42 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 15:50 Hrs. | 480.52 | 0.02 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 15:50 Hrs. | 43.43 | 1.68 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 15:50 Hrs. | 94.81 | -0.14 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 15:50 Hrs. | 24.12 | 0.22 |
| notfound | 15:51 Hrs. | 662.60 | 1.19 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 15:50 Hrs. | 22.82 | 1.18 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 15:50 Hrs. | 3.89 | 0.08 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 15:50 Hrs. | 3.86 | -0.49 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 15:50 Hrs. | 7.83 | 1.77 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 15:50 Hrs. | 53.32 | -2.28 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 15:50 Hrs. | 83.23 | -2.77 |