COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/07/10 | 66.77 | -0.89 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 2026/07/10 | 126.84 | -0.41 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2026/07/10 | 424.24 | -0.71 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2026/07/10 | 58.50 | 0.41 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2026/07/10 | 35.27 | -1.08 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2026/07/10 | 29.30 | -0.03 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2026/07/10 | 173.19 | -0.31 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2026/07/10 | 726.93 | -1.58 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2026/07/10 | 24.67 | -2.13 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2026/07/10 | 114.68 | -0.78 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 2026/07/10 | 408.94 | -0.76 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2026/07/10 | 633.50 | -0.27 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 2026/07/10 | 364.45 | -0.66 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 2026/07/10 | 440.56 | -0.96 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 2026/07/10 | 343.19 | -0.07 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 2026/07/10 | 486.54 | 0.26 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2026/07/10 | 37.90 | -1.95 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 2026/07/10 | 90.71 | -0.19 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 2026/07/10 | 27.46 | -3.92 |
| notfound | 2026/07/10 | 628.95 | 1.05 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 2026/07/10 | 22.77 | 1.13 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 2026/07/10 | 4.05 | 3.31 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2026/07/10 | 3.63 | 0.30 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 2026/07/10 | 7.32 | 1.85 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 2026/07/10 | 88.85 | -6.04 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2026/07/10 | 87.35 | -1.59 |