COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/07/02 | 63.47 | 3.05 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 01:25 Hrs. | 103.60 | -0.11 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 01:25 Hrs. | 328.63 | 0.07 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 01:25 Hrs. | 55.48 | 0.01 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 01:25 Hrs. | 29.14 | -0.37 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 01:25 Hrs. | 27.88 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 01:25 Hrs. | 150.08 | -0.21 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 01:25 Hrs. | 473.47 | -0.65 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 01:25 Hrs. | 41.91 | -0.03 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 01:25 Hrs. | 85.76 | -0.88 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 01:25 Hrs. | 227.03 | -0.24 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 01:25 Hrs. | 458.83 | -0.84 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 01:25 Hrs. | 312.56 | 0.15 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 01:25 Hrs. | 281.40 | -0.22 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 01:25 Hrs. | 313.04 | -1.19 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 01:25 Hrs. | 424.81 | -0.28 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 01:25 Hrs. | 31.56 | -0.28 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 01:25 Hrs. | 79.21 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Café | 01:25 Hrs. | 21.03 | 0 |
notfound | 01:25 Hrs. | 609.48 | 0.48 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 01:25 Hrs. | 22.05 | 0.16 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 01:25 Hrs. | 4.02 | -0.18 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 01:25 Hrs. | 4.04 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 01:25 Hrs. | 8.19 | 0.66 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 01:25 Hrs. | 126.99 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 01:25 Hrs. | 97.55 | 0 |