COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/03/14 | 63.82 | 0.81 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 2025/03/14 | 104.91 | -0.03 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2025/03/14 | 302.04 | 0.33 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2025/03/14 | 57.82 | -0.45 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2025/03/14 | 31.17 | 0.32 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2025/03/14 | 25.77 | 0.38 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2025/03/14 | 153.41 | -0.45 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2025/03/14 | 472.55 | 0.70 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2025/03/14 | 54.86 | -0.26 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2025/03/14 | 83.50 | 0.97 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 2025/03/14 | 199.34 | 0.02 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2025/03/14 | 459.93 | 0.88 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 2025/03/14 | 283.80 | 0.31 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 2025/03/14 | 269.30 | 0.37 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 2025/03/14 | 227.38 | 0.61 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 2025/03/14 | 410.25 | -0.60 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2025/03/14 | 32.68 | -0.84 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 2025/03/14 | 72.71 | 0.54 |
Subíndice Bloomberg de Café | 2025/03/14 | 26.90 | -2.20 |
notfound | 2025/03/14 | 679.21 | -0.39 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 2025/03/14 | 22.66 | 1.26 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 2025/03/14 | 4.20 | -0.98 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2025/03/14 | 3.78 | 0.11 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 2025/03/14 | 8.80 | -1.45 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 2025/03/14 | 112.81 | -3.73 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2025/03/14 | 121.68 | -0.31 |