COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/03/12 | 90.13 | 10.47 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 07:07 Hrs. | 134.04 | -0.77 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 07:08 Hrs. | 544.97 | -0.85 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 07:08 Hrs. | 56.49 | -0.45 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 07:08 Hrs. | 37.95 | -0.68 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 07:08 Hrs. | 29.70 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 07:08 Hrs. | 172.45 | -0.96 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 07:08 Hrs. | 674.97 | -0.76 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 07:08 Hrs. | 32.60 | 0.84 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 07:08 Hrs. | 127.57 | -1.43 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 07:08 Hrs. | 379.53 | -1.56 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 07:08 Hrs. | 713.69 | -0.51 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 07:08 Hrs. | 458.51 | -0.53 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 07:08 Hrs. | 618.93 | -2.13 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 07:08 Hrs. | 447.05 | -4.20 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 07:08 Hrs. | 459.07 | -0.93 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 07:08 Hrs. | 41.59 | -1.06 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 07:08 Hrs. | 86.62 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 07:08 Hrs. | 22.86 | -1.64 |
| notfound | 07:08 Hrs. | 631.04 | -0.91 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 07:08 Hrs. | 19.99 | 1.24 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 07:08 Hrs. | 3.92 | -0.21 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 07:08 Hrs. | 4.10 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 07:08 Hrs. | 8.02 | -0.38 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 07:08 Hrs. | 51.49 | 1.27 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 07:08 Hrs. | 88.84 | 0.28 |