COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/09/15 | 107.51 | 2.61 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 05:35 Hrs. | 147.27 | 0.12 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 05:36 Hrs. | 446.40 | 1.16 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 05:36 Hrs. | 64.25 | 0.45 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 05:36 Hrs. | 47.95 | -0.72 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 05:36 Hrs. | 27.71 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 05:36 Hrs. | 177.01 | 0.70 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 05:36 Hrs. | 952.24 | -0.94 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 05:36 Hrs. | 23.48 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 05:36 Hrs. | 164.84 | -1.28 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 05:36 Hrs. | 624.76 | -0.36 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 05:36 Hrs. | 899.53 | -0.61 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 05:36 Hrs. | 382.23 | 1.02 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 05:36 Hrs. | 470.76 | 1.83 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 05:36 Hrs. | 375.86 | 0.36 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 05:36 Hrs. | 494.69 | 0.59 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 05:36 Hrs. | 39.61 | 0.81 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 05:36 Hrs. | 86.82 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 05:36 Hrs. | 24.79 | 0.12 |
| notfound | 05:36 Hrs. | 726.44 | 0.74 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 05:36 Hrs. | 23.60 | 0.02 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 05:36 Hrs. | 4.52 | 0.75 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 05:36 Hrs. | 3.33 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 05:36 Hrs. | 8.52 | 0.56 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 05:36 Hrs. | 85.20 | -0.03 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 05:36 Hrs. | 104.00 | -1.11 |