COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/11/20 | 78.92 | 0.87 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 2026/11/20 | 127.66 | -0.61 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2026/11/20 | 344.40 | -5.04 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2026/11/20 | 55.59 | 0.02 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2026/11/20 | 42.69 | 0.81 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2026/11/20 | 25.75 | -0.29 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2026/11/20 | 156.61 | -1.83 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2026/11/20 | 792.28 | 0.39 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2026/11/20 | 23.49 | 1.82 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2026/11/20 | 140.90 | 1.18 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 2026/11/20 | 507.69 | -0.37 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2026/11/20 | 840.91 | 0.55 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 2026/11/20 | 306.99 | -4.61 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 2026/11/20 | 297.20 | -7.40 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 2026/11/20 | 268.55 | -4.30 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 2026/11/20 | 418.50 | -2.62 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2026/11/20 | 34.97 | -1.06 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 2026/11/20 | 87.06 | 0.22 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 2026/11/20 | 23.96 | -2.72 |
| notfound | 2026/11/20 | 674.79 | 2.84 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 2026/11/20 | 21.12 | -0.28 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 2026/11/20 | 3.57 | -0.51 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2026/11/20 | 2.49 | -1.85 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 2026/11/20 | 6.90 | -0.83 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 2026/11/20 | 73.95 | 1.33 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2026/11/20 | 94.91 | -0.76 |