COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/08/03 | 73.35 | -8.95 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 15:45 Hrs. | 128.85 | -1.34 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 15:45 Hrs. | 422.61 | 1.98 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 15:46 Hrs. | 58.34 | -0.87 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 15:46 Hrs. | 36.53 | -4.26 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 15:46 Hrs. | 28.97 | 0.61 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 15:46 Hrs. | 179.45 | 0.96 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 15:45 Hrs. | 734.82 | -3.86 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 15:45 Hrs. | 22.85 | -3.56 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 15:46 Hrs. | 121.81 | -5.69 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 15:45 Hrs. | 444.45 | -2.75 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 15:46 Hrs. | 657.19 | -3.90 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 15:46 Hrs. | 362.65 | 1.52 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 15:45 Hrs. | 441.14 | 4.13 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 15:45 Hrs. | 369.95 | 7.98 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 15:45 Hrs. | 514.53 | 1.57 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 15:45 Hrs. | 38.93 | 0.01 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 15:45 Hrs. | 89.56 | 0.52 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 15:45 Hrs. | 26.63 | 1.44 |
| notfound | 15:45 Hrs. | 628.35 | -1.00 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 15:45 Hrs. | 23.03 | -0.13 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 15:45 Hrs. | 4.04 | -1.92 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 15:45 Hrs. | 3.60 | 0.81 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 15:45 Hrs. | 7.37 | -1.56 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 15:45 Hrs. | 86.78 | -0.25 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 15:45 Hrs. | 88.29 | 0.20 |