COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/10/30 | 106.81 | 2.94 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 07:57 Hrs. | 139.59 | -1.15 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 07:57 Hrs. | 388.73 | 0.52 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 07:58 Hrs. | 57.94 | 0.21 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 07:58 Hrs. | 47.87 | -3.12 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 07:58 Hrs. | 26.27 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 07:58 Hrs. | 173.78 | 0.34 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 07:58 Hrs. | 940.84 | -4.97 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 07:58 Hrs. | 21.57 | 2.08 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 07:58 Hrs. | 165.29 | -4.27 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 07:58 Hrs. | 583.04 | -3.57 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 07:58 Hrs. | 996.22 | -4.17 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 07:58 Hrs. | 341.49 | 0.29 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 07:58 Hrs. | 362.74 | 1.68 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 07:58 Hrs. | 297.95 | -0.36 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 07:58 Hrs. | 496.83 | 0.42 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 07:58 Hrs. | 37.16 | -0.20 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 07:58 Hrs. | 85.89 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 07:58 Hrs. | 25.55 | 1.91 |
| notfound | 07:58 Hrs. | 647.42 | 0.40 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 07:58 Hrs. | 21.88 | 0.66 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 07:58 Hrs. | 3.73 | 0.45 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 07:58 Hrs. | 2.81 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 07:58 Hrs. | 7.14 | 0.84 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 07:58 Hrs. | 78.35 | -0.15 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 07:58 Hrs. | 107.06 | -0.77 |