COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/05/26 | 97.61 | -4.72 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 12:32 Hrs. | 136.07 | 0.92 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 12:32 Hrs. | 480.10 | 1.10 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 12:32 Hrs. | 57.81 | 0.45 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 12:33 Hrs. | 39.78 | 1.30 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 12:33 Hrs. | 30.09 | -0.15 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 12:32 Hrs. | 186.12 | 1.00 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 12:33 Hrs. | 762.31 | 0.80 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 12:32 Hrs. | 28.04 | 5.59 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 12:32 Hrs. | 137.07 | 0.54 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 12:33 Hrs. | 409.13 | 0.11 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 12:33 Hrs. | 754.08 | 0.79 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 12:33 Hrs. | 401.34 | 1.08 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 12:32 Hrs. | 559.29 | 1.24 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 12:32 Hrs. | 411.56 | 0.21 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 12:33 Hrs. | 501.79 | 1.21 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 12:33 Hrs. | 44.29 | 0.77 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 12:33 Hrs. | 93.52 | -0.14 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 12:32 Hrs. | 22.14 | 1.48 |
| notfound | 12:32 Hrs. | 669.00 | 1.15 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 12:32 Hrs. | 22.60 | 0.66 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 12:32 Hrs. | 4.03 | 0.28 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 12:33 Hrs. | 3.70 | -0.17 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 12:32 Hrs. | 7.75 | 0.77 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 12:32 Hrs. | 61.34 | -0.99 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 12:32 Hrs. | 84.69 | -1.41 |