COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/10/09 | 94.72 | -0.24 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 2026/10/09 | 143.93 | 0.20 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2026/10/09 | 428.05 | 1.66 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2026/10/09 | 61.55 | -0.72 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2026/10/09 | 47.56 | -0.05 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2026/10/09 | 27.83 | 0.81 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2026/10/09 | 175.19 | 1.31 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2026/10/09 | 978.32 | -0.46 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2026/10/09 | 24.87 | 1.63 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2026/10/09 | 152.03 | 0.29 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 2026/10/09 | 593.84 | -2.73 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2026/10/09 | 927.94 | 0.29 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 2026/10/09 | 368.21 | 1.43 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 2026/10/09 | 441.96 | 2.73 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 2026/10/09 | 352.62 | 3.12 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 2026/10/09 | 510.76 | 1.88 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2026/10/09 | 36.80 | -0.10 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 2026/10/09 | 88.26 | 1.57 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 2026/10/09 | 25.05 | -0.73 |
| notfound | 2026/10/09 | 720.52 | 2.04 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 2026/10/09 | 22.49 | 0.75 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 2026/10/09 | 4.13 | -1.79 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2026/10/09 | 3.24 | -1.13 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 2026/10/09 | 7.59 | -4.10 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 2026/10/09 | 81.52 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2026/10/09 | 112.86 | 0.50 |