México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/07/17 | 8.07 |
Cetes 91 días | 2025/07/17 | 7.97 |
TIIE 91 días * | 2025/07/17 | 8.29 |
Cetes 28 días | 2025/07/17 | 7.65 |
Cetes 365 días | 2025/07/10 | 8.33 |
TIIE 28 días * | 2025/07/17 | 8.23 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 03:30 Hrs. | 4.21 |
T-Bill 3 meses | 03:31 Hrs. | 4.20 |
Bono 10 años Estados Unidos | 03:36 Hrs. | 4.44 |
Prime Rate | 2025/07/17 | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 03:37 Hrs. | 4.99 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 03:37 Hrs. | 99.70 |
Bono 10 años Francia | 03:37 Hrs. | 98.36 |
Bono 10 años Reino Unido | 03:37 Hrs. | 98.71 |
Bono 10 años Italia | 03:37 Hrs. | 101.08 |
Bono 10 años Brasil | 2025/07/17 | 806.72 |
Bono 10 años Alemania | 03:37 Hrs. | 99.18 |
Bono 10 años Suiza | 03:37 Hrs. | 98.14 |
Bono 10 años India | 03:37 Hrs. | 100.23 |
Bono 10 años Australia | 02:39 Hrs. | 87.32 |
Bono 10 años México | 2025/07/17 | 90.30 |