México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/05/07 | 6.75 |
| Cetes 91 días | 2026/05/07 | 6.67 |
| TIIE 91 días * | 2026/05/07 | 7.04 |
| Cetes 28 días | 2026/05/07 | 6.49 |
| Cetes 365 días | 2026/04/30 | 7.19 |
| TIIE 28 días * | 2026/05/07 | 7.00 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 08:30 Hrs. | 3.57 |
| T-Bill 3 meses | 08:30 Hrs. | 3.58 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 08:30 Hrs. | 4.38 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 08:31 Hrs. | 4.95 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 99.42 |
| Bono 10 años Francia | 08:30 Hrs. | 99.05 |
| Bono 10 años Reino Unido | 08:30 Hrs. | 98.95 |
| Bono 10 años Italia | 08:30 Hrs. | 98.05 |
| Bono 10 años Brasil | 08:30 Hrs. | 829.08 |
| Bono 10 años Alemania | 08:30 Hrs. | 99.15 |
| Bono 10 años Suiza | 08:30 Hrs. | 120.64 |
| Bono 10 años India | 07:30 Hrs. | 96.58 |
| Bono 10 años Australia | 02:39 Hrs. | 94.30 |
| Bono 10 años México | 2026/05/07 | 93.18 |