México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/08/27 | 6.72 |
| Cetes 91 días | 2026/08/27 | 6.60 |
| TIIE 91 días * | 14:40 Hrs. | 6.79 |
| Cetes 28 días | 2026/08/27 | 6.13 |
| Cetes 365 días | 2026/08/20 | 7.06 |
| TIIE 28 días * | 14:40 Hrs. | 6.76 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2026/08/27 | 3.63 |
| T-Bill 3 meses | 2026/08/27 | 3.69 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2026/08/26 | 4.65 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 2026/08/26 | 5.17 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 98.59 |
| Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 96.78 |
| Bono 10 años Reino Unido | 13:00 Hrs. | 97.93 |
| Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 98.26 |
| Bono 10 años Brasil | 17:00 Hrs. | 790.22 |
| Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 98.03 |
| Bono 10 años Suiza | 11:18 Hrs. | 119.94 |
| Bono 10 años India | 2026/08/25 | 100.63 |
| Bono 10 años Australia | 02:38 Hrs. | 93.84 |
| Bono 10 años México | 16:54 Hrs. | 92.65 |