México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/04/16 | 6.98 |
| Cetes 91 días | 2026/04/16 | 6.70 |
| TIIE 91 días * | 2026/04/14 | 7.05 |
| Cetes 28 días | 2026/04/16 | 6.60 |
| Cetes 365 días | 2026/04/16 | 7.16 |
| TIIE 28 días * | 2026/04/14 | 7.01 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 06:22 Hrs. | 3.59 |
| T-Bill 3 meses | 06:22 Hrs. | 3.58 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 06:24 Hrs. | 4.26 |
| Prime Rate | 2026/04/14 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 06:25 Hrs. | 4.87 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 99.90 |
| Bono 10 años Francia | 06:25 Hrs. | 98.63 |
| Bono 10 años Reino Unido | 06:25 Hrs. | 99.71 |
| Bono 10 años Italia | 06:25 Hrs. | 97.46 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/04/14 | 837.63 |
| Bono 10 años Alemania | 06:25 Hrs. | 98.89 |
| Bono 10 años Suiza | 06:24 Hrs. | 120.21 |
| Bono 10 años India | 06:24 Hrs. | 97.16 |
| Bono 10 años Australia | 02:39 Hrs. | 94.71 |
| Bono 10 años México | 2026/04/14 | 94.15 |