México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/03/13 | 8.94 |
Cetes 91 días | 2025/03/13 | 9.02 |
TIIE 91 días * | 2025/03/14 | 9.85 |
Cetes 28 días | 2025/03/13 | 9.14 |
Cetes 365 días | 2025/03/06 | 9.11 |
TIIE 28 días * | 2025/03/14 | 9.77 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 2025/03/17 | 4.21 |
T-Bill 3 meses | 2025/03/17 | 4.18 |
Bono 10 años Estados Unidos | 2025/03/14 | 4.31 |
Prime Rate | 2025/03/14 | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 2025/03/14 | 4.62 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 2025/03/14 | 97.36 |
Bono 10 años Francia | 2025/03/14 | 96.91 |
Bono 10 años Reino Unido | 2025/03/14 | 98.66 |
Bono 10 años Italia | 2025/03/14 | 97.39 |
Bono 10 años Brasil | 2025/03/14 | 788.14 |
Bono 10 años Alemania | 2025/03/14 | 96.80 |
Bono 10 años Suiza | 2025/03/14 | 94.95 |
Bono 10 años India | 2025/03/13 | 100.65 |
Bono 10 años Australia | 2025/03/14 | 92.76 |
Bono 10 años México | 2025/03/14 | 89.15 |