México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/10/29 | 6.80 |
| Cetes 91 días | 2026/10/29 | 6.69 |
| TIIE 91 días * | 2026/10/30 | 6.84 |
| Cetes 28 días | 2026/10/29 | 6.22 |
| Cetes 365 días | 2026/10/29 | 7.12 |
| TIIE 28 días * | 2026/10/30 | 6.81 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 07:45 Hrs. | 3.90 |
| T-Bill 3 meses | 07:45 Hrs. | 4.02 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 07:58 Hrs. | 4.92 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 7 |
| Bonos 30 años EU | 07:59 Hrs. | 5.28 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 07:59 Hrs. | 102.59 |
| Bono 10 años Francia | 07:59 Hrs. | 90.24 |
| Bono 10 años Reino Unido | 07:59 Hrs. | 97.28 |
| Bono 10 años Italia | 07:59 Hrs. | 96.58 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/10/30 | 779.75 |
| Bono 10 años Alemania | 07:59 Hrs. | 97.39 |
| Bono 10 años Suiza | 07:59 Hrs. | 118.55 |
| Bono 10 años India | 06:29 Hrs. | 97.39 |
| Bono 10 años Australia | 07:59 Hrs. | 93.26 |
| Bono 10 años México | 2026/10/30 | 92.20 |