México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/07/10 | 8.11 |
Cetes 91 días | 2025/07/10 | 8 |
TIIE 91 días * | 2025/07/10 | 8.30 |
Cetes 28 días | 2025/07/10 | 7.85 |
Cetes 365 días | 2025/07/10 | 8.33 |
TIIE 28 días * | 2025/07/10 | 8.24 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 07:46 Hrs. | 4.21 |
T-Bill 3 meses | 07:46 Hrs. | 4.22 |
Bono 10 años Estados Unidos | 07:52 Hrs. | 4.39 |
Prime Rate | 07:25 Hrs. | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 07:53 Hrs. | 4.91 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 99.88 |
Bono 10 años Francia | 07:53 Hrs. | 98.35 |
Bono 10 años Reino Unido | 07:53 Hrs. | 99.20 |
Bono 10 años Italia | 07:53 Hrs. | 100.96 |
Bono 10 años Brasil | 2025/07/10 | 813.08 |
Bono 10 años Alemania | 07:53 Hrs. | 99.02 |
Bono 10 años Suiza | 07:52 Hrs. | 98.27 |
Bono 10 años India | 07:30 Hrs. | 100.21 |
Bono 10 años Australia | 02:39 Hrs. | 87.37 |
Bono 10 años México | 2025/07/10 | 90.68 |