México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/06/25 | 6.69 |
| Cetes 91 días | 2026/06/25 | 6.48 |
| TIIE 91 días * | 2026/06/26 | 6.79 |
| Cetes 28 días | 2026/06/25 | 6.28 |
| Cetes 365 días | 2026/06/25 | 7.12 |
| TIIE 28 días * | 2026/06/26 | 6.76 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2026/06/29 | 3.59 |
| T-Bill 3 meses | 2026/06/29 | 3.68 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2026/06/26 | 4.37 |
| Prime Rate | 2026/06/26 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 2026/06/26 | 4.86 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 2026/06/26 | 98.40 |
| Bono 10 años Francia | 2026/06/26 | 100.55 |
| Bono 10 años Reino Unido | 2026/06/26 | 100.12 |
| Bono 10 años Italia | 2026/06/26 | 99.16 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/06/26 | 821.21 |
| Bono 10 años Alemania | 2026/06/26 | 100.41 |
| Bono 10 años Suiza | 2026/06/26 | 121.58 |
| Bono 10 años India | 2026/06/25 | 101.21 |
| Bono 10 años Australia | 2026/06/26 | 96.37 |
| Bono 10 años México | 2026/06/26 | 94.19 |