México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/09/17 | 6.90 |
| Cetes 91 días | 2026/09/17 | 6.66 |
| TIIE 91 días * | 2026/09/15 | 6.78 |
| Cetes 28 días | 2026/09/17 | 6.25 |
| Cetes 365 días | 2026/09/17 | 7.24 |
| TIIE 28 días * | 2026/09/15 | 6.75 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 05:30 Hrs. | 3.77 |
| T-Bill 3 meses | 05:30 Hrs. | 3.92 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 05:36 Hrs. | 5.00 |
| Prime Rate | 2026/09/15 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 05:36 Hrs. | 5.37 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 97.78 |
| Bono 10 años Francia | 05:36 Hrs. | 93.42 |
| Bono 10 años Reino Unido | 05:36 Hrs. | 96.28 |
| Bono 10 años Italia | 05:36 Hrs. | 95.43 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/09/15 | 796.31 |
| Bono 10 años Alemania | 05:36 Hrs. | 95.47 |
| Bono 10 años Suiza | 05:36 Hrs. | 117.77 |
| Bono 10 años India | 05:36 Hrs. | 99.22 |
| Bono 10 años Australia | 02:39 Hrs. | 91.48 |
| Bono 10 años México | 2026/09/15 | 90.58 |