México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/08/06 | 6.75 |
| Cetes 91 días | 2026/08/06 | 6.40 |
| TIIE 91 días * | 14:40 Hrs. | 6.78 |
| Cetes 28 días | 2026/08/06 | 6.17 |
| Cetes 365 días | 2026/08/06 | 7.01 |
| TIIE 28 días * | 14:40 Hrs. | 6.75 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2026/08/05 | 3.58 |
| T-Bill 3 meses | 2026/08/05 | 3.69 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2026/08/05 | 4.62 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 2026/08/05 | 5.18 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 20:20 Hrs. | 99.05 |
| Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 98.46 |
| Bono 10 años Reino Unido | 13:00 Hrs. | 98.94 |
| Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 99.78 |
| Bono 10 años Brasil | 16:59 Hrs. | 783.93 |
| Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 99.09 |
| Bono 10 años Suiza | 11:31 Hrs. | 120.00 |
| Bono 10 años India | 07:30 Hrs. | 100.87 |
| Bono 10 años Australia | 20:20 Hrs. | 94.89 |
| Bono 10 años México | 16:01 Hrs. | 93.03 |