México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/06/04 | 6.69 |
| Cetes 91 días | 2026/06/04 | 6.56 |
| TIIE 91 días * | 14:40 Hrs. | 6.64 |
| Cetes 28 días | 2026/06/04 | 6.36 |
| Cetes 365 días | 2026/05/28 | 7.16 |
| TIIE 28 días * | 14:40 Hrs. | 6.61 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2026/06/08 | 3.59 |
| T-Bill 3 meses | 2026/06/08 | 3.62 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2026/06/05 | 4.53 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 2026/06/05 | 5.00 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 97.99 |
| Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 98.47 |
| Bono 10 años Reino Unido | 13:00 Hrs. | 98.86 |
| Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 97.48 |
| Bono 10 años Brasil | 17:00 Hrs. | 800.36 |
| Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 98.85 |
| Bono 10 años Suiza | 11:44 Hrs. | 119.83 |
| Bono 10 años India | 07:30 Hrs. | 96.62 |
| Bono 10 años Australia | 02:39 Hrs. | 94.93 |
| Bono 10 años México | 16:59 Hrs. | 92.47 |