Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/10/09 | 18.42 | 1.68 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 2026/10/09 | 18.42 | 1.27 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 2026/10/09 | 20.61 | 1.11 |
| Peso-Libra | 2026/10/09 | 24.37 | 1.33 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 2026/10/09 | 12.92 | 1.02 |
| Peso-Yen | 2026/10/09 | 0.12 | 0.87 |
| Peso-Franco (Suiza) | 2026/10/09 | 22.19 | 1.48 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/10/09 | 1,516.42 | -0.02 |
| Peso (Colombia) | 2026/10/09 | 3,189.90 | -0.92 |
| Dólar (Canadá) | 2026/10/09 | 1.43 | 0.22 |
| Peso (Chile) | 2026/10/09 | 977.99 | -0.08 |
| Real (Brasil) | 2026/10/09 | 4.99 | -0.71 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 2026/10/09 | 0.83 | -0.19 |
| Corona (Suecia) | 2026/10/09 | 10.01 | 0.39 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2026/10/09 | 1.32 | 0.05 |
| Euro | 2026/10/09 | 1.12 | -0.10 |
| Corona (Noruega) | 2026/10/09 | 9.57 | 0.00 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 2026/10/09 | 6.69 | -0.16 |
| Corona (República Checa) | 2026/10/09 | 21.77 | 0.16 |
| Lira (Turquía) | 2026/10/09 | 49.31 | 0.10 |
| Rand (Sudáfrica) | 2026/10/09 | 16.51 | -0.49 |
| Rublo (Rusia) | 2026/10/09 | 85.22 | -0.01 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2026/10/09 | 96.74 | -0.05 |
| Yen (Japón) | 2026/10/09 | 158.31 | 0.27 |
| Dólar (Taiwán) | 2026/10/09 | 31.93 | -0.04 |
| Ringgit (Malasia) | 2026/10/09 | 4.09 | -0.15 |
| Dólar (Singapur) | 2026/10/09 | 1.28 | -0.05 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 2026/10/09 | 1,340.26 | -0.14 |
| Dólar (Hong Kong) | 2026/10/09 | 7.85 | -0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 2026/10/09 | 17899 | -0.09 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 2026/10/09 | 0.70 | 0.37 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 2026/10/09 | 0.56 | 0.14 |