Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/07/16 | 17.44 | 0.29 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 13:18 Hrs. | 17.53 | 0.59 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 13:18 Hrs. | 20.04 | 0.53 |
| Peso-Libra | 13:18 Hrs. | 23.58 | 0.41 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 13:18 Hrs. | 12.51 | 0.79 |
| Peso-Yen | 13:18 Hrs. | 0.11 | 0.93 |
| Peso-Franco (Suiza) | 13:18 Hrs. | 21.70 | 0.74 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 13:18 Hrs. | 1,478.96 | 0.22 |
| Peso (Colombia) | 13:18 Hrs. | 3,264.95 | 1.08 |
| Dólar (Canadá) | 13:18 Hrs. | 1.40 | -0.21 |
| Peso (Chile) | 13:18 Hrs. | 933.95 | 0.94 |
| Real (Brasil) | 13:18 Hrs. | 5.11 | 0.19 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 13:18 Hrs. | 0.81 | -0.16 |
| Corona (Suecia) | 13:18 Hrs. | 9.65 | 0.08 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 13:18 Hrs. | 1.35 | -0.18 |
| Euro | 13:18 Hrs. | 1.14 | -0.07 |
| Corona (Noruega) | 13:18 Hrs. | 9.64 | -0.36 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 13:18 Hrs. | 6.78 | 0.08 |
| Corona (República Checa) | 13:18 Hrs. | 21.18 | 0.09 |
| Lira (Turquía) | 13:18 Hrs. | 47.16 | 0.15 |
| Rand (Sudáfrica) | 13:18 Hrs. | 16.52 | 0.74 |
| Rublo (Rusia) | 12:02 Hrs. | 78.11 | 0.04 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 96.28 | -0.07 |
| Yen (Japón) | 13:18 Hrs. | 162.47 | 0.05 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 32.33 | 0.22 |
| Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.10 | 0.57 |
| Dólar (Singapur) | 13:18 Hrs. | 1.29 | 0.12 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 13:18 Hrs. | 1,489.93 | 0.67 |
| Dólar (Hong Kong) | 13:18 Hrs. | 7.84 | 0.00 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 17921 | -0.36 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 13:18 Hrs. | 0.70 | -0.17 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 13:18 Hrs. | 0.58 | 0.03 |