Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/07/10 | 17.48 | -0.29 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 18:35 Hrs. | 17.52 | 0.28 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 18:35 Hrs. | 19.96 | 0.05 |
| Peso-Libra | 18:35 Hrs. | 23.44 | 0.09 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 18:35 Hrs. | 12.37 | 0.12 |
| Peso-Yen | 18:35 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 18:35 Hrs. | 21.63 | 0.09 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/07/08 | 1,487.72 | -0.28 |
| Peso (Colombia) | 2026/07/10 | 3,246.88 | -1.47 |
| Dólar (Canadá) | 18:35 Hrs. | 1.42 | 0.11 |
| Peso (Chile) | 2026/07/10 | 924.86 | -0.33 |
| Real (Brasil) | 2026/07/10 | 5.11 | -0.15 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 18:35 Hrs. | 0.81 | 0.16 |
| Corona (Suecia) | 18:35 Hrs. | 9.69 | 0.28 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 18:35 Hrs. | 1.34 | -0.19 |
| Euro | 18:35 Hrs. | 1.14 | -0.18 |
| Corona (Noruega) | 18:35 Hrs. | 9.78 | -0.03 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 18:35 Hrs. | 6.78 | 0.01 |
| Corona (República Checa) | 18:35 Hrs. | 21.29 | 0.15 |
| Lira (Turquía) | 18:35 Hrs. | 46.84 | -0.30 |
| Rand (Sudáfrica) | 18:35 Hrs. | 16.36 | 0.24 |
| Rublo (Rusia) | 2026/07/10 | 76.98 | 0.92 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2026/07/10 | 95.33 | -0.07 |
| Yen (Japón) | 18:35 Hrs. | 161.98 | 0.19 |
| Dólar (Taiwán) | 2026/07/09 | 32.19 | 0.45 |
| Ringgit (Malasia) | 2026/07/10 | 4.07 | -0.13 |
| Dólar (Singapur) | 18:35 Hrs. | 1.29 | 0.12 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 18:35 Hrs. | 1,500.28 | 0.09 |
| Dólar (Hong Kong) | 18:35 Hrs. | 7.84 | 0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 2026/07/10 | 18065 | -0.35 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 18:35 Hrs. | 0.69 | -0.23 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 18:35 Hrs. | 0.58 | -0.19 |