Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2025/03/14 | 19.87 | -1.07 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 2025/03/14 | 19.93 | -0.77 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 2025/03/14 | 21.69 | -0.53 |
Peso-Libra | 2025/03/14 | 25.79 | -0.86 |
Peso-Dólar (Canadá) | 2025/03/14 | 13.87 | -0.33 |
Peso-Yen | 2025/03/14 | 0.13 | -1.47 |
Peso-Franco (Suiza) | 2025/03/14 | 22.52 | -1.13 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 2025/03/14 | 1,066.12 | -0.02 |
Peso (Colombia) | 2025/03/14 | 4,101.05 | -0.56 |
Dólar (Canadá) | 2025/03/14 | 1.44 | -0.51 |
Peso (Chile) | 2025/03/14 | 928.76 | -0.80 |
Real (Brasil) | 2025/03/14 | 5.74 | -0.99 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 2025/03/14 | 0.89 | 0.29 |
Corona (Suecia) | 2025/03/14 | 10.14 | -0.57 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2025/03/14 | 1.29 | -0.13 |
Euro | 2025/03/14 | 1.09 | 0.25 |
Corona (Noruega) | 2025/03/14 | 10.65 | -0.24 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 2025/03/14 | 7.24 | -0.14 |
Corona (República Checa) | 2025/03/14 | 23.00 | -0.32 |
Lira (Turquía) | 2025/03/14 | 36.57 | -0.10 |
Rand (Sudáfrica) | 2025/03/14 | 18.20 | -0.73 |
Rublo (Rusia) | 2025/03/14 | 85.50 | -0.83 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 2025/03/13 | 87.01 | -0.23 |
Yen (Japón) | 2025/03/14 | 148.64 | 0.56 |
Dólar (Taiwán) | 2025/03/14 | 32.98 | 0.03 |
Ringgit (Malasia) | 2025/03/14 | 4.44 | 0.20 |
Dólar (Singapur) | 2025/03/14 | 1.33 | -0.13 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 2025/03/14 | 1,452.34 | -0.11 |
Dólar (Hong Kong) | 2025/03/14 | 7.77 | 0.01 |
Rupia (Indonesia) | 2025/03/14 | 16350 | -0.47 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 2025/03/14 | 0.63 | 0.62 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 2025/03/14 | 0.57 | 0.88 |