Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2025/07/10 | 18.63 | 0.29 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 08:33 Hrs. | 18.72 | 0.64 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 08:33 Hrs. | 21.89 | 0.55 |
Peso-Libra | 08:33 Hrs. | 25.29 | 0.09 |
Peso-Dólar (Canadá) | 08:33 Hrs. | 13.70 | 0.51 |
Peso-Yen | 08:32 Hrs. | 0.13 | 0 |
Peso-Franco (Suiza) | 08:33 Hrs. | 23.50 | 0.66 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 2025/07/10 | 1256 | 0.11 |
Peso (Colombia) | 2025/07/10 | 4,011.22 | 0.08 |
Dólar (Canadá) | 08:33 Hrs. | 1.37 | 0.11 |
Peso (Chile) | 08:33 Hrs. | 954.51 | 0.41 |
Real (Brasil) | 08:33 Hrs. | 5.57 | 0.66 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 08:33 Hrs. | 0.80 | -0.06 |
Corona (Suecia) | 08:33 Hrs. | 9.54 | 0.39 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 08:33 Hrs. | 1.35 | -0.54 |
Euro | 08:33 Hrs. | 1.17 | -0.08 |
Corona (Noruega) | 08:33 Hrs. | 10.11 | 0.38 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 08:33 Hrs. | 7.17 | -0.17 |
Corona (República Checa) | 08:32 Hrs. | 21.10 | 0.22 |
Lira (Turquía) | 08:33 Hrs. | 40.17 | 0.22 |
Rand (Sudáfrica) | 08:33 Hrs. | 17.93 | 1.01 |
Rublo (Rusia) | 07:14 Hrs. | 78.13 | 5.44 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 85.80 | 0.18 |
Yen (Japón) | 08:33 Hrs. | 146.90 | 0.44 |
Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 29.22 | -0.09 |
Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.25 | 0.10 |
Dólar (Singapur) | 08:33 Hrs. | 1.28 | 0.02 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 08:33 Hrs. | 1,375.38 | 0.14 |
Dólar (Hong Kong) | 08:33 Hrs. | 7.85 | 0.00 |
Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 16218 | -0.04 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 08:33 Hrs. | 0.66 | -0.12 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 08:33 Hrs. | 0.60 | -0.33 |