Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/02/16 | 17.17 | -0.04 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 06:33 Hrs. | 17.18 | 0.05 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 06:33 Hrs. | 20.34 | -0.04 |
| Peso-Libra | 06:34 Hrs. | 23.33 | -0.29 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 06:34 Hrs. | 12.59 | 0.03 |
| Peso-Yen | 06:33 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 06:34 Hrs. | 22.31 | 0.05 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/02/13 | 1,399.31 | 0.19 |
| Peso (Colombia) | 2026/02/16 | 3,662.10 | -0.01 |
| Dólar (Canadá) | 06:34 Hrs. | 1.36 | 0.04 |
| Peso (Chile) | 06:34 Hrs. | 865.83 | 0.25 |
| Real (Brasil) | 2026/02/13 | 5.22 | 0.21 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 06:34 Hrs. | 0.77 | 0.03 |
| Corona (Suecia) | 06:34 Hrs. | 8.98 | 0.34 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 06:34 Hrs. | 1.36 | -0.33 |
| Euro | 06:34 Hrs. | 1.18 | -0.08 |
| Corona (Noruega) | 06:34 Hrs. | 9.50 | -0.12 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 06:34 Hrs. | 6.89 | 0.01 |
| Corona (República Checa) | 06:34 Hrs. | 20.50 | 0.13 |
| Lira (Turquía) | 06:34 Hrs. | 43.73 | 0.05 |
| Rand (Sudáfrica) | 06:34 Hrs. | 16.04 | 0.38 |
| Rublo (Rusia) | 06:33 Hrs. | 76.83 | -0.11 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 90.68 | 0.03 |
| Yen (Japón) | 06:34 Hrs. | 153.06 | -0.27 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 31.39 | 0.14 |
| Ringgit (Malasia) | 2026/02/16 | 3.90 | -0.23 |
| Dólar (Singapur) | 06:34 Hrs. | 1.26 | 0 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 06:34 Hrs. | 1,443.45 | -0.04 |
| Dólar (Hong Kong) | 06:34 Hrs. | 7.82 | 0.00 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16837 | 0.08 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 06:34 Hrs. | 0.71 | -0.07 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 06:34 Hrs. | 0.60 | 0.23 |