Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/11/05 | 18.71 | 0.46 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 11:24 Hrs. | 18.60 | -0.82 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 11:24 Hrs. | 20.74 | -1.43 |
| Peso-Libra | 11:25 Hrs. | 24.87 | -1.40 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 11:25 Hrs. | 13.20 | -1.36 |
| Peso-Yen | 11:24 Hrs. | 0.12 | -0.84 |
| Peso-Franco (Suiza) | 11:24 Hrs. | 22.70 | -1.17 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 11:24 Hrs. | 1,545.04 | 0.01 |
| Peso (Colombia) | 11:25 Hrs. | 3,237.71 | 0.20 |
| Dólar (Canadá) | 11:25 Hrs. | 1.41 | 0.54 |
| Peso (Chile) | 11:25 Hrs. | 976.90 | -0.21 |
| Real (Brasil) | 11:25 Hrs. | 5.50 | 0.12 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 11:25 Hrs. | 0.82 | 0.39 |
| Corona (Suecia) | 11:25 Hrs. | 9.88 | 0.71 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 11:25 Hrs. | 1.34 | -0.63 |
| Euro | 11:25 Hrs. | 1.11 | -0.62 |
| Corona (Noruega) | 11:25 Hrs. | 9.44 | 1.43 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 11:25 Hrs. | 6.67 | 0.10 |
| Corona (República Checa) | 11:24 Hrs. | 21.82 | 0.59 |
| Lira (Turquía) | 11:25 Hrs. | 50.16 | 0.11 |
| Rand (Sudáfrica) | 11:25 Hrs. | 16.54 | 0.32 |
| Rublo (Rusia) | 11:24 Hrs. | 82 | 0.59 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 93.91 | -0.59 |
| Yen (Japón) | 11:25 Hrs. | 158.36 | 0.42 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 32.85 | -0.25 |
| Ringgit (Malasia) | 04:59 Hrs. | 4.06 | 0.30 |
| Dólar (Singapur) | 11:25 Hrs. | 1.28 | 0.38 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 11:25 Hrs. | 1,362.96 | 0.30 |
| Dólar (Hong Kong) | 11:25 Hrs. | 7.84 | -0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 18089 | 0.04 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 11:25 Hrs. | 0.69 | -0.78 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 11:25 Hrs. | 0.56 | -0.79 |