Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/09/04 | 16.87 | -0.48 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 17:22 Hrs. | 16.89 | 0.01 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 17:22 Hrs. | 19.61 | 0.04 |
| Peso-Libra | 17:22 Hrs. | 22.83 | 0.01 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 17:21 Hrs. | 12.21 | 0.00 |
| Peso-Yen | 17:21 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 17:21 Hrs. | 20.86 | 0.06 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/09/04 | 1,508.37 | 0.01 |
| Peso (Colombia) | 2026/09/04 | 3,126.65 | -0.52 |
| Dólar (Canadá) | 17:22 Hrs. | 1.38 | -0.04 |
| Peso (Chile) | 2026/09/04 | 933.58 | 0.25 |
| Real (Brasil) | 2026/09/04 | 5.13 | 0.40 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 17:22 Hrs. | 0.81 | -0.04 |
| Corona (Suecia) | 17:22 Hrs. | 9.53 | -0.41 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 17:22 Hrs. | 1.35 | -0.01 |
| Euro | 17:22 Hrs. | 1.16 | -0.03 |
| Corona (Noruega) | 17:22 Hrs. | 9.31 | 0 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 17:22 Hrs. | 6.71 | -0.01 |
| Corona (República Checa) | 17:21 Hrs. | 20.84 | 0.01 |
| Lira (Turquía) | 17:06 Hrs. | 48.43 | -0.02 |
| Rand (Sudáfrica) | 17:22 Hrs. | 15.95 | -0.05 |
| Rublo (Rusia) | 2026/09/04 | 86.21 | -0.52 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2026/09/04 | 94.50 | 0.00 |
| Yen (Japón) | 17:22 Hrs. | 156.08 | -0.12 |
| Dólar (Taiwán) | 2026/09/04 | 31.64 | -0.42 |
| Ringgit (Malasia) | 2026/09/04 | 4.04 | 0.05 |
| Dólar (Singapur) | 17:22 Hrs. | 1.27 | 0.03 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 2026/09/04 | 1,346.14 | -0.77 |
| Dólar (Hong Kong) | 17:22 Hrs. | 7.84 | 0.00 |
| Rupia (Indonesia) | 2026/09/04 | 17642 | -0.21 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 17:22 Hrs. | 0.72 | -0.06 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 17:22 Hrs. | 0.59 | -0.05 |