Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 16:59 Hrs. | 18.72 | -0.26 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 16:59 Hrs. | 18.75 | -0.15 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 16:59 Hrs. | 21.81 | 0.17 |
Peso-Libra | 16:59 Hrs. | 25.15 | -0.14 |
Peso-Dólar (Canadá) | 16:59 Hrs. | 13.66 | 0.09 |
Peso-Yen | 16:59 Hrs. | 0.13 | 0 |
Peso-Franco (Suiza) | 16:59 Hrs. | 23.38 | 0.16 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 13:59 Hrs. | 1,285.16 | 0.86 |
Peso (Colombia) | 13:59 Hrs. | 4,014.47 | -0.18 |
Dólar (Canadá) | 16:59 Hrs. | 1.37 | -0.20 |
Peso (Chile) | 15:59 Hrs. | 964.58 | 0.17 |
Real (Brasil) | 16:58 Hrs. | 5.58 | 0.61 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 16:59 Hrs. | 0.80 | -0.40 |
Corona (Suecia) | 16:59 Hrs. | 9.67 | -0.88 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 16:59 Hrs. | 1.34 | 0 |
Euro | 16:59 Hrs. | 1.16 | 0.26 |
Corona (Noruega) | 16:59 Hrs. | 10.19 | -1.07 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 16:59 Hrs. | 7.18 | -0.04 |
Corona (República Checa) | 16:59 Hrs. | 21.19 | -0.32 |
Lira (Turquía) | 16:59 Hrs. | 40.38 | 0.16 |
Rand (Sudáfrica) | 16:59 Hrs. | 17.72 | -0.64 |
Rublo (Rusia) | 12:30 Hrs. | 78.59 | 0.67 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 86.16 | 0.09 |
Yen (Japón) | 16:59 Hrs. | 148.81 | 0.15 |
Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 29.39 | -0.13 |
Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.24 | -0.13 |
Dólar (Singapur) | 16:59 Hrs. | 1.29 | -0.04 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 12:59 Hrs. | 1,391.59 | -0.02 |
Dólar (Hong Kong) | 16:59 Hrs. | 7.85 | -0.02 |
Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 16297 | -0.27 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 16:59 Hrs. | 0.65 | 0.32 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 16:59 Hrs. | 0.60 | 0.51 |