Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 16:45 Hrs. | 17.38 | -0.04 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 23:11 Hrs. | 17.25 | 0.02 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 23:11 Hrs. | 19.95 | -0.08 |
| Peso-Libra | 23:11 Hrs. | 23.13 | -0.07 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 23:11 Hrs. | 12.34 | -0.06 |
| Peso-Yen | 23:11 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 23:11 Hrs. | 21.67 | -0.15 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 13:59 Hrs. | 1,432.53 | -0.05 |
| Peso (Colombia) | 13:59 Hrs. | 3,494.97 | -1.59 |
| Dólar (Canadá) | 23:11 Hrs. | 1.40 | 0.07 |
| Peso (Chile) | 15:59 Hrs. | 901.85 | -1.31 |
| Real (Brasil) | 16:58 Hrs. | 5.10 | -1.75 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 23:11 Hrs. | 0.80 | 0.16 |
| Corona (Suecia) | 23:11 Hrs. | 9.46 | 0.21 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 23:11 Hrs. | 1.34 | -0.08 |
| Euro | 23:11 Hrs. | 1.16 | -0.10 |
| Corona (Noruega) | 23:11 Hrs. | 9.50 | 0.13 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 23:11 Hrs. | 6.77 | 0.04 |
| Corona (República Checa) | 23:11 Hrs. | 20.89 | 0.09 |
| Lira (Turquía) | 23:11 Hrs. | 46.25 | 0.12 |
| Rand (Sudáfrica) | 23:11 Hrs. | 16.30 | 0.25 |
| Rublo (Rusia) | 23:09 Hrs. | 72.09 | 0.16 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 95.76 | 0.51 |
| Yen (Japón) | 23:11 Hrs. | 160.30 | 0.23 |
| Dólar (Taiwán) | 23:11 Hrs. | 31.68 | 0.18 |
| Ringgit (Malasia) | 23:11 Hrs. | 4.06 | -0.17 |
| Dólar (Singapur) | 23:11 Hrs. | 1.29 | 0.09 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 23:11 Hrs. | 1,521.83 | -0.66 |
| Dólar (Hong Kong) | 23:11 Hrs. | 7.84 | -0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 23:11 Hrs. | 17961 | -0.16 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 23:11 Hrs. | 0.70 | -0.21 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 23:11 Hrs. | 0.58 | -0.36 |