Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/08/14 | 17.02 | -0.18 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 16:26 Hrs. | 17.00 | -0.18 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 16:20 Hrs. | 19.66 | 0.15 |
| Peso-Libra | 2026/08/14 | 23.05 | 0.34 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 16:26 Hrs. | 12.25 | 0.20 |
| Peso-Yen | 16:26 Hrs. | 0.11 | -0.93 |
| Peso-Franco (Suiza) | 16:26 Hrs. | 20.94 | 0.14 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/08/14 | 1,488.04 | -0.27 |
| Peso (Colombia) | 2026/08/14 | 3,135.16 | 0.45 |
| Dólar (Canadá) | 16:26 Hrs. | 1.39 | -0.39 |
| Peso (Chile) | 2026/08/14 | 915.12 | 0.07 |
| Real (Brasil) | 2026/08/14 | 5.22 | 0.66 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 16:26 Hrs. | 0.81 | -0.28 |
| Corona (Suecia) | 16:26 Hrs. | 9.52 | -0.46 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 16:26 Hrs. | 1.35 | 0.37 |
| Euro | 16:26 Hrs. | 1.16 | 0.36 |
| Corona (Noruega) | 16:26 Hrs. | 9.47 | -0.48 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 16:26 Hrs. | 6.74 | -0.03 |
| Corona (República Checa) | 16:26 Hrs. | 20.92 | -0.42 |
| Lira (Turquía) | 2026/08/14 | 47.88 | 0.09 |
| Rand (Sudáfrica) | 16:26 Hrs. | 16.19 | -0.01 |
| Rublo (Rusia) | 2026/08/14 | 84.06 | 0.73 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2026/08/14 | 95.44 | -0.01 |
| Yen (Japón) | 16:26 Hrs. | 159.30 | -0.13 |
| Dólar (Taiwán) | 2026/08/14 | 32.03 | -0.39 |
| Ringgit (Malasia) | 2026/08/14 | 4.09 | -0.02 |
| Dólar (Singapur) | 16:26 Hrs. | 1.28 | -0.11 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 2026/08/14 | 1,415.68 | -0.23 |
| Dólar (Hong Kong) | 16:26 Hrs. | 7.85 | 0 |
| Rupia (Indonesia) | 2026/08/14 | 17827 | -0.28 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 16:26 Hrs. | 0.71 | 0.43 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 16:25 Hrs. | 0.59 | 0.67 |