Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/04/30 | 17.51 | 0.10 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 16:59 Hrs. | 17.46 | -0.05 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 16:59 Hrs. | 20.45 | -0.22 |
| Peso-Libra | 16:59 Hrs. | 23.71 | -0.21 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 16:59 Hrs. | 12.85 | -0.07 |
| Peso-Yen | 16:59 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 16:59 Hrs. | 22.33 | -0.12 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/04/30 | 1,391.12 | -0.02 |
| Peso (Colombia) | 2026/04/30 | 3,638.79 | 0.41 |
| Dólar (Canadá) | 16:59 Hrs. | 1.36 | 0.05 |
| Peso (Chile) | 2026/04/30 | 900.10 | -0.89 |
| Real (Brasil) | 2026/04/30 | 4.96 | -0.83 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 16:59 Hrs. | 0.78 | 0.09 |
| Corona (Suecia) | 16:59 Hrs. | 9.21 | -0.30 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 16:59 Hrs. | 1.36 | -0.15 |
| Euro | 16:59 Hrs. | 1.17 | -0.09 |
| Corona (Noruega) | 16:59 Hrs. | 9.29 | 0.39 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 16:59 Hrs. | 6.83 | -0.01 |
| Corona (República Checa) | 16:59 Hrs. | 20.79 | 0.02 |
| Lira (Turquía) | 16:59 Hrs. | 45.18 | -0.01 |
| Rand (Sudáfrica) | 16:59 Hrs. | 16.65 | -0.15 |
| Rublo (Rusia) | 15:25 Hrs. | 75.00 | -0.07 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2026/04/30 | 94.92 | 0.07 |
| Yen (Japón) | 16:59 Hrs. | 157.01 | 0.27 |
| Dólar (Taiwán) | 2026/04/30 | 31.66 | 0.31 |
| Ringgit (Malasia) | 2026/04/30 | 3.97 | -0.02 |
| Dólar (Singapur) | 16:59 Hrs. | 1.27 | -0.03 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 12:59 Hrs. | 1,471.34 | -0.41 |
| Dólar (Hong Kong) | 16:59 Hrs. | 7.83 | 0.03 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 17337 | -0.05 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 16:59 Hrs. | 0.72 | 0.01 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 16:59 Hrs. | 0.59 | -0.15 |