Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2025/07/10 | 18.63 | 0.29 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 10:04 Hrs. | 18.74 | 0.72 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 10:04 Hrs. | 21.90 | 0.61 |
Peso-Libra | 10:04 Hrs. | 25.28 | 0.07 |
Peso-Dólar (Canadá) | 10:04 Hrs. | 13.67 | 0.34 |
Peso-Yen | 10:03 Hrs. | 0.13 | 0 |
Peso-Franco (Suiza) | 10:03 Hrs. | 23.53 | 0.78 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 10:03 Hrs. | 1,262.05 | 0.48 |
Peso (Colombia) | 10:04 Hrs. | 4,007.33 | -0.10 |
Dólar (Canadá) | 10:04 Hrs. | 1.37 | 0.37 |
Peso (Chile) | 10:04 Hrs. | 954.50 | 0.41 |
Real (Brasil) | 10:04 Hrs. | 5.59 | 1.07 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 10:04 Hrs. | 0.80 | -0.09 |
Corona (Suecia) | 10:04 Hrs. | 9.55 | 0.51 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 10:04 Hrs. | 1.35 | -0.65 |
Euro | 10:04 Hrs. | 1.17 | -0.11 |
Corona (Noruega) | 10:04 Hrs. | 10.14 | 0.59 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 10:04 Hrs. | 7.17 | -0.12 |
Corona (República Checa) | 10:04 Hrs. | 21.12 | 0.30 |
Lira (Turquía) | 10:04 Hrs. | 40.18 | 0.22 |
Rand (Sudáfrica) | 10:04 Hrs. | 17.95 | 1.17 |
Rublo (Rusia) | 07:14 Hrs. | 78.13 | 5.44 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 85.80 | 0.18 |
Yen (Japón) | 10:04 Hrs. | 147.36 | 0.75 |
Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 29.22 | -0.09 |
Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.25 | 0.10 |
Dólar (Singapur) | 10:04 Hrs. | 1.28 | 0.08 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 10:04 Hrs. | 1,376.73 | 0.23 |
Dólar (Hong Kong) | 10:04 Hrs. | 7.85 | 0.00 |
Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 16218 | -0.04 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 10:04 Hrs. | 0.66 | -0.23 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 10:04 Hrs. | 0.60 | -0.51 |