México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/01/29 | 7.14 |
| Cetes 91 días | 2026/01/29 | 7.10 |
| TIIE 91 días * | 2026/01/30 | 7.32 |
| Cetes 28 días | 2026/01/29 | 6.95 |
| Cetes 365 días | 2026/01/22 | 7.50 |
| TIIE 28 días * | 2026/01/30 | 7.28 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2026/02/03 | 3.59 |
| T-Bill 3 meses | 2026/02/03 | 3.56 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2026/02/03 | 4.28 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 2026/02/03 | 4.91 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 21:08 Hrs. | 98.79 |
| Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 100.41 |
| Bono 10 años Reino Unido | 11:59 Hrs. | 99.95 |
| Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 100.00 |
| Bono 10 años Brasil | 16:59 Hrs. | 817.10 |
| Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 100.28 |
| Bono 10 años Suiza | 11:36 Hrs. | 100.17 |
| Bono 10 años India | 06:30 Hrs. | 97.98 |
| Bono 10 años Australia | 21:09 Hrs. | 95.29 |
| Bono 10 años México | 2026/01/30 | 94.27 |