México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2024/11/21 | 10.21 |
Cetes 91 días | 2024/11/21 | 10.10 |
TIIE 91 días * | 13:40 Hrs. | 10.63 |
Cetes 28 días | 2024/11/21 | 10.05 |
Cetes 365 días | 2024/11/14 | 10.49 |
TIIE 28 días * | 13:40 Hrs. | 10.50 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 13:45 Hrs. | 4.48 |
T-Bill 3 meses | 13:46 Hrs. | 4.40 |
Bono 10 años Estados Unidos | 14:00 Hrs. | 4.40 |
Prime Rate | 07:25 Hrs. | 7.75 |
Bonos 30 años EU | 14:00 Hrs. | 4.58 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 02:59 Hrs. | 98.40 |
Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 99.62 |
Bono 10 años Reino Unido | 11:59 Hrs. | 98.94 |
Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 103.22 |
Bono 10 años Brasil | 13:59 Hrs. | 889.95 |
Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 103.10 |
Bono 10 años Suiza | 11:28 Hrs. | 97.36 |
Bono 10 años India | 06:30 Hrs. | 101.55 |
Bono 10 años Australia | 00:39 Hrs. | 91.64 |
Bono 10 años México | 13:59 Hrs. | 85.92 |