México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/05/29 | 8.12 |
Cetes 91 días | 2025/05/29 | 8.14 |
TIIE 91 días * | 2025/05/30 | 8.84 |
Cetes 28 días | 2025/05/29 | 8.12 |
Cetes 365 días | 2025/05/29 | 8.33 |
TIIE 28 días * | 2025/05/30 | 8.78 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 2025/06/02 | 4.21 |
T-Bill 3 meses | 2025/06/02 | 4.21 |
Bono 10 años Estados Unidos | 2025/05/30 | 4.40 |
Prime Rate | 2025/05/30 | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 2025/05/30 | 4.93 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 2025/05/30 | 99.25 |
Bono 10 años Francia | 2025/05/30 | 100.35 |
Bono 10 años Reino Unido | 2025/05/30 | 98.86 |
Bono 10 años Italia | 2025/05/30 | 101.71 |
Bono 10 años Brasil | 2025/05/30 | 843.25 |
Bono 10 años Alemania | 2025/05/30 | 100.00 |
Bono 10 años Suiza | 2025/05/30 | 100.17 |
Bono 10 años India | 2025/05/30 | 103.50 |
Bono 10 años Australia | 2025/05/30 | 87.77 |
Bono 10 años México | 2025/05/30 | 90.16 |