México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/02/05 | 7.15 |
| Cetes 91 días | 2026/02/05 | 7.03 |
| TIIE 91 días * | 2026/02/06 | 7.30 |
| Cetes 28 días | 2026/02/05 | 6.90 |
| Cetes 365 días | 2026/02/05 | 7.37 |
| TIIE 28 días * | 2026/02/06 | 7.26 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2026/02/09 | 3.60 |
| T-Bill 3 meses | 2026/02/09 | 3.58 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2026/02/06 | 4.21 |
| Prime Rate | 2026/02/06 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 2026/02/06 | 4.85 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 2026/02/06 | 99.01 |
| Bono 10 años Francia | 2026/02/06 | 100.43 |
| Bono 10 años Reino Unido | 2026/02/06 | 99.89 |
| Bono 10 años Italia | 2026/02/06 | 100.12 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/02/06 | 813.33 |
| Bono 10 años Alemania | 2026/02/06 | 100.50 |
| Bono 10 años Suiza | 2026/02/06 | 122.44 |
| Bono 10 años India | 2026/02/06 | 98.19 |
| Bono 10 años Australia | 2026/02/06 | 95.43 |
| Bono 10 años México | 2026/02/06 | 94.77 |