México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/03/13 | 8.94 |
Cetes 91 días | 2025/03/13 | 9.02 |
TIIE 91 días * | 14:40 Hrs. | 9.82 |
Cetes 28 días | 2025/03/13 | 9.14 |
Cetes 365 días | 2025/03/06 | 9.11 |
TIIE 28 días * | 14:40 Hrs. | 9.74 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 15:30 Hrs. | 4.22 |
T-Bill 3 meses | 15:31 Hrs. | 4.18 |
Bono 10 años Estados Unidos | 15:43 Hrs. | 4.27 |
Prime Rate | 07:25 Hrs. | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 15:43 Hrs. | 4.60 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 97.35 |
Bono 10 años Francia | 12:59 Hrs. | 96.75 |
Bono 10 años Reino Unido | 12:59 Hrs. | 98.59 |
Bono 10 años Italia | 12:59 Hrs. | 97.27 |
Bono 10 años Brasil | 15:42 Hrs. | 788.33 |
Bono 10 años Alemania | 12:59 Hrs. | 96.63 |
Bono 10 años Suiza | 12:59 Hrs. | 94.97 |
Bono 10 años India | 07:30 Hrs. | 100.67 |
Bono 10 años Australia | 01:39 Hrs. | 93.09 |
Bono 10 años México | 15:43 Hrs. | 88.51 |