México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/10/16 | 7.49 |
Cetes 91 días | 2025/10/16 | 7.35 |
TIIE 91 días * | 2025/10/14 | 7.84 |
Cetes 28 días | 2025/10/16 | 7.40 |
Cetes 365 días | 2025/10/16 | 7.51 |
TIIE 28 días * | 2025/10/14 | 7.79 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 02:45 Hrs. | 3.96 |
T-Bill 3 meses | 02:46 Hrs. | 3.80 |
Bono 10 años Estados Unidos | 02:47 Hrs. | 4.01 |
Prime Rate | 2025/10/14 | 7.25 |
Bonos 30 años EU | 02:48 Hrs. | 4.61 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 02:48 Hrs. | 100.46 |
Bono 10 años Francia | 02:48 Hrs. | 101.01 |
Bono 10 años Reino Unido | 2025/10/14 | 99.32 |
Bono 10 años Italia | 02:48 Hrs. | 101.88 |
Bono 10 años Brasil | 2025/10/14 | 836.48 |
Bono 10 años Alemania | 02:48 Hrs. | 100.04 |
Bono 10 años Suiza | 02:48 Hrs. | 101.16 |
Bono 10 años India | 02:48 Hrs. | 98.87 |
Bono 10 años Australia | 01:40 Hrs. | 100.28 |
Bono 10 años México | 2025/10/14 | 94.98 |