México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/10/08 | 6.91 |
| Cetes 91 días | 2026/10/08 | 6.78 |
| TIIE 91 días * | 2026/10/09 | 6.80 |
| Cetes 28 días | 2026/10/08 | 6.09 |
| Cetes 365 días | 2026/10/01 | 7.44 |
| TIIE 28 días * | 2026/10/09 | 6.77 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2026/10/12 | 3.88 |
| T-Bill 3 meses | 2026/10/12 | 4.03 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2026/10/12 | 5.24 |
| Prime Rate | 2026/10/09 | 7 |
| Bonos 30 años EU | 2026/10/12 | 5.60 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 2026/10/09 | 100.64 |
| Bono 10 años Francia | 2026/10/09 | 90.95 |
| Bono 10 años Reino Unido | 2026/10/09 | 95.73 |
| Bono 10 años Italia | 2026/10/09 | 94.36 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/10/09 | 893.75 |
| Bono 10 años Alemania | 2026/10/09 | 96.04 |
| Bono 10 años Suiza | 2026/10/09 | 117.80 |
| Bono 10 años India | 2026/10/09 | 97.60 |
| Bono 10 años Australia | 2026/10/09 | 91.51 |
| Bono 10 años México | 2026/10/09 | 92.01 |