México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2025/12/11 | 7.55 |
| Cetes 91 días | 2025/12/11 | 7.20 |
| TIIE 91 días * | 2025/12/15 | 7.56 |
| Cetes 28 días | 2025/12/11 | 7.25 |
| Cetes 365 días | 2025/12/11 | 7.65 |
| TIIE 28 días * | 2025/12/15 | 7.51 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 11:36 Hrs. | 3.60 |
| T-Bill 3 meses | 11:36 Hrs. | 3.52 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 11:44 Hrs. | 4.15 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 11:45 Hrs. | 4.83 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 02:59 Hrs. | 97.93 |
| Bono 10 años Francia | 11:45 Hrs. | 99.60 |
| Bono 10 años Reino Unido | 11:45 Hrs. | 99.89 |
| Bono 10 años Italia | 11:45 Hrs. | 99.49 |
| Bono 10 años Brasil | 11:45 Hrs. | 869.70 |
| Bono 10 años Alemania | 11:45 Hrs. | 97.96 |
| Bono 10 años Suiza | 11:37 Hrs. | 99.75 |
| Bono 10 años India | 06:30 Hrs. | 99.31 |
| Bono 10 años Australia | 00:39 Hrs. | 96.23 |
| Bono 10 años México | 11:44 Hrs. | 92.20 |