México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/05/14 | 6.74 |
| Cetes 91 días | 2026/05/14 | 6.49 |
| TIIE 91 días * | 14:40 Hrs. | 6.80 |
| Cetes 28 días | 2026/05/14 | 6.54 |
| Cetes 365 días | 2026/05/14 | 7.17 |
| TIIE 28 días * | 14:40 Hrs. | 6.77 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 17:45 Hrs. | 3.57 |
| T-Bill 3 meses | 17:45 Hrs. | 3.59 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 16:59 Hrs. | 4.47 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 16:59 Hrs. | 5.03 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 98.59 |
| Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 98.18 |
| Bono 10 años Reino Unido | 11:59 Hrs. | 97.66 |
| Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 97.11 |
| Bono 10 años Brasil | 16:59 Hrs. | 815.74 |
| Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 98.33 |
| Bono 10 años Suiza | 11:23 Hrs. | 119.81 |
| Bono 10 años India | 07:30 Hrs. | 96.13 |
| Bono 10 años Australia | 02:38 Hrs. | 93.76 |
| Bono 10 años México | 16:09 Hrs. | 92.32 |