México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/04/01 | 7.15 |
| Cetes 91 días | 2026/04/01 | 6.82 |
| TIIE 91 días * | 2026/04/01 | 7.24 |
| Cetes 28 días | 2026/04/01 | 6.64 |
| Cetes 365 días | 2026/04/01 | 7.44 |
| TIIE 28 días * | 2026/04/01 | 7.20 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2026/04/06 | 3.60 |
| T-Bill 3 meses | 2026/04/06 | 3.59 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2026/04/03 | 4.34 |
| Prime Rate | 2026/04/03 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 2026/04/03 | 4.91 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 2026/04/03 | 100.17 |
| Bono 10 años Francia | 2026/04/03 | 98.56 |
| Bono 10 años Reino Unido | 2026/04/03 | 99.39 |
| Bono 10 años Italia | 2026/04/03 | 97.04 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/04/02 | 819.09 |
| Bono 10 años Alemania | 2026/04/03 | 99.22 |
| Bono 10 años Suiza | 2026/04/03 | 120.79 |
| Bono 10 años India | 2026/04/02 | 95.55 |
| Bono 10 años Australia | 2026/04/03 | 93.89 |
| Bono 10 años México | 2026/04/01 | 92.80 |