México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/06/19 | 8.06 |
Cetes 91 días | 2025/06/19 | 8.03 |
TIIE 91 días * | 2025/06/20 | 8.83 |
Cetes 28 días | 2025/06/19 | 8.14 |
Cetes 365 días | 2025/06/12 | 8.31 |
TIIE 28 días * | 2025/06/20 | 8.77 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 2025/06/23 | 4.17 |
T-Bill 3 meses | 2025/06/23 | 4.22 |
Bono 10 años Estados Unidos | 2025/06/20 | 4.38 |
Prime Rate | 2025/06/20 | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 2025/06/20 | 4.89 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 2025/06/20 | 100.06 |
Bono 10 años Francia | 2025/06/20 | 99.63 |
Bono 10 años Reino Unido | 2025/06/20 | 99.71 |
Bono 10 años Italia | 2025/06/20 | 101.56 |
Bono 10 años Brasil | 2025/06/20 | 857.64 |
Bono 10 años Alemania | 2025/06/20 | 99.85 |
Bono 10 años Suiza | 2025/06/20 | 98.80 |
Bono 10 años India | 2025/06/20 | 100.15 |
Bono 10 años Australia | 2025/06/20 | 88.39 |
Bono 10 años México | 2025/06/20 | 90.21 |