México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/08/07 | 7.94 |
Cetes 91 días | 2025/08/07 | 7.80 |
TIIE 91 días * | 2025/08/08 | 8.06 |
Cetes 28 días | 2025/08/07 | 7.50 |
Cetes 365 días | 2025/08/07 | 8.04 |
TIIE 28 días * | 2025/08/08 | 8.00 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 2025/08/11 | 4.23 |
T-Bill 3 meses | 2025/08/11 | 4.13 |
Bono 10 años Estados Unidos | 2025/08/08 | 4.28 |
Prime Rate | 2025/08/08 | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 2025/08/08 | 4.85 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 2025/08/08 | 100.12 |
Bono 10 años Francia | 2025/08/08 | 98.77 |
Bono 10 años Reino Unido | 2025/08/08 | 99.23 |
Bono 10 años Italia | 2025/08/08 | 101.70 |
Bono 10 años Brasil | 2025/08/08 | 822.94 |
Bono 10 años Alemania | 2025/08/08 | 99.23 |
Bono 10 años Suiza | 2025/08/08 | 100.10 |
Bono 10 años India | 2025/08/08 | 99.40 |
Bono 10 años Australia | 2025/08/08 | 88.05 |
Bono 10 años México | 2025/08/08 | 91.96 |