México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/04/16 | 6.98 |
| Cetes 91 días | 2026/04/16 | 6.70 |
| TIIE 91 días * | 14:40 Hrs. | 7.05 |
| Cetes 28 días | 2026/04/16 | 6.60 |
| Cetes 365 días | 2026/04/16 | 7.16 |
| TIIE 28 días * | 14:40 Hrs. | 7.01 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 15:15 Hrs. | 3.60 |
| T-Bill 3 meses | 15:15 Hrs. | 3.60 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 15:16 Hrs. | 4.28 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 15:17 Hrs. | 4.89 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 99.90 |
| Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 98.55 |
| Bono 10 años Reino Unido | 11:59 Hrs. | 99.52 |
| Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 97.32 |
| Bono 10 años Brasil | 15:16 Hrs. | 835.39 |
| Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 98.79 |
| Bono 10 años Suiza | 11:25 Hrs. | 120.29 |
| Bono 10 años India | 07:32 Hrs. | 97.34 |
| Bono 10 años Australia | 02:39 Hrs. | 94.71 |
| Bono 10 años México | 15:16 Hrs. | 93.75 |