México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/01/16 | 9.76 |
Cetes 91 días | 2025/01/16 | 9.85 |
TIIE 91 días * | 13:40 Hrs. | 10.36 |
Cetes 28 días | 2025/01/16 | 9.78 |
Cetes 365 días | 2025/01/09 | 9.99 |
TIIE 28 días * | 13:40 Hrs. | 10.27 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 2025/01/17 | 4.21 |
T-Bill 3 meses | 2025/01/17 | 4.20 |
Bono 10 años Estados Unidos | 2025/01/17 | 4.63 |
Prime Rate | 07:25 Hrs. | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 2025/01/17 | 4.86 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 02:59 Hrs. | 100.04 |
Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 97.42 |
Bono 10 años Reino Unido | 11:59 Hrs. | 96.88 |
Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 101.99 |
Bono 10 años Brasil | 16:59 Hrs. | 756.61 |
Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 99.71 |
Bono 10 años Suiza | 11:47 Hrs. | 98.68 |
Bono 10 años India | 06:30 Hrs. | 100.16 |
Bono 10 años Australia | 00:39 Hrs. | 92.09 |
Bono 10 años México | 16:59 Hrs. | 84.05 |