México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2025/11/27 | 7.46 |
| Cetes 91 días | 2025/11/27 | 7.27 |
| TIIE 91 días * | 2025/11/28 | 7.66 |
| Cetes 28 días | 2025/11/27 | 7.15 |
| Cetes 365 días | 2025/11/27 | 7.63 |
| TIIE 28 días * | 2025/11/28 | 7.61 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 06:31 Hrs. | 3.82 |
| T-Bill 3 meses | 06:24 Hrs. | 3.69 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 06:31 Hrs. | 4.04 |
| Prime Rate | 2025/11/28 | 7 |
| Bonos 30 años EU | 06:31 Hrs. | 4.70 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 02:59 Hrs. | 98.63 |
| Bono 10 años Francia | 06:31 Hrs. | 100.49 |
| Bono 10 años Reino Unido | 06:31 Hrs. | 100.27 |
| Bono 10 años Italia | 06:31 Hrs. | 101.65 |
| Bono 10 años Brasil | 2025/11/28 | 875.68 |
| Bono 10 años Alemania | 06:31 Hrs. | 99.02 |
| Bono 10 años Suiza | 06:31 Hrs. | 101.03 |
| Bono 10 años India | 06:30 Hrs. | 99.62 |
| Bono 10 años Australia | 00:40 Hrs. | 97.57 |
| Bono 10 años México | 2025/11/28 | 93.91 |