México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2025/10/30 | 7.39 |
| Cetes 91 días | 2025/10/30 | 7.23 |
| TIIE 91 días * | 2025/10/31 | 7.83 |
| Cetes 28 días | 2025/10/30 | 7.10 |
| Cetes 365 días | 2025/10/30 | 7.37 |
| TIIE 28 días * | 2025/10/31 | 7.78 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2025/11/03 | 3.83 |
| T-Bill 3 meses | 2025/11/03 | 3.76 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2025/10/31 | 4.08 |
| Prime Rate | 2025/10/31 | 7 |
| Bonos 30 años EU | 2025/10/31 | 4.65 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 2025/10/31 | 100.31 |
| Bono 10 años Francia | 2025/10/31 | 100.66 |
| Bono 10 años Reino Unido | 2025/10/31 | 100.69 |
| Bono 10 años Italia | 2025/10/31 | 102.05 |
| Bono 10 años Brasil | 2025/10/31 | 852.01 |
| Bono 10 años Alemania | 2025/10/31 | 99.72 |
| Bono 10 años Suiza | 2025/10/31 | 101.43 |
| Bono 10 años India | 2025/10/31 | 98.59 |
| Bono 10 años Australia | 2025/10/31 | 99.62 |
| Bono 10 años México | 2025/10/31 | 94.31 |