México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/04/16 | 8.53 |
Cetes 91 días | 2025/04/16 | 8.66 |
TIIE 91 días * | 2025/04/16 | 9.34 |
Cetes 28 días | 2025/04/16 | 9 |
Cetes 365 días | 2025/04/16 | 8.57 |
TIIE 28 días * | 2025/04/16 | 9.27 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 2025/04/21 | 4.18 |
T-Bill 3 meses | 2025/04/21 | 4.19 |
Bono 10 años Estados Unidos | 2025/04/18 | 4.32 |
Prime Rate | 2025/04/18 | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 2025/04/18 | 4.80 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 2025/04/18 | 101.06 |
Bono 10 años Francia | 2025/04/18 | 99.67 |
Bono 10 años Reino Unido | 2025/04/18 | 99.45 |
Bono 10 años Italia | 2025/04/18 | 100.32 |
Bono 10 años Brasil | 2025/04/17 | 808.64 |
Bono 10 años Alemania | 2025/04/18 | 100.26 |
Bono 10 años Suiza | 2025/04/18 | 98.84 |
Bono 10 años India | 2025/04/17 | 102.94 |
Bono 10 años Australia | 2025/04/18 | 87.47 |
Bono 10 años México | 2025/04/18 | 89.22 |