México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/05/08 | 8.31 |
Cetes 91 días | 2025/05/08 | 8.48 |
TIIE 91 días * | 2025/05/08 | 9.35 |
Cetes 28 días | 2025/05/08 | 8.55 |
Cetes 365 días | 2025/04/30 | 8.49 |
TIIE 28 días * | 2025/05/08 | 9.28 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 11:54 Hrs. | 4.19 |
T-Bill 3 meses | 11:54 Hrs. | 4.20 |
Bono 10 años Estados Unidos | 11:54 Hrs. | 4.37 |
Prime Rate | 07:25 Hrs. | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 11:55 Hrs. | 4.83 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 03:59 Hrs. | 100.34 |
Bono 10 años Francia | 11:55 Hrs. | 99.45 |
Bono 10 años Reino Unido | 11:55 Hrs. | 99.45 |
Bono 10 años Italia | 11:55 Hrs. | 100.61 |
Bono 10 años Brasil | 11:54 Hrs. | 846.24 |
Bono 10 años Alemania | 11:55 Hrs. | 99.46 |
Bono 10 años Suiza | 11:13 Hrs. | 99.78 |
Bono 10 años India | 07:30 Hrs. | 102.89 |
Bono 10 años Australia | 02:40 Hrs. | 87.49 |
Bono 10 años México | 11:55 Hrs. | 89.75 |