México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/01/08 | 7.26 |
| Cetes 91 días | 2026/01/08 | 7.15 |
| TIIE 91 días * | 2026/01/08 | 7.29 |
| Cetes 28 días | 2026/01/08 | 7.07 |
| Cetes 365 días | 2026/01/08 | 7.44 |
| TIIE 28 días * | 2026/01/08 | 7.25 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 04:01 Hrs. | 3.51 |
| T-Bill 3 meses | 04:01 Hrs. | 3.49 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 04:13 Hrs. | 4.18 |
| Prime Rate | 2026/01/08 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 04:13 Hrs. | 4.85 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 02:59 Hrs. | 100.08 |
| Bono 10 años Francia | 04:13 Hrs. | 99.82 |
| Bono 10 años Reino Unido | 04:13 Hrs. | 100.70 |
| Bono 10 años Italia | 04:13 Hrs. | 99.86 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/01/08 | 826.42 |
| Bono 10 años Alemania | 04:13 Hrs. | 100.35 |
| Bono 10 años Suiza | 04:12 Hrs. | 99.87 |
| Bono 10 años India | 04:12 Hrs. | 98.93 |
| Bono 10 años Australia | 00:38 Hrs. | 96.48 |
| Bono 10 años México | 2026/01/08 | 93.95 |