México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/02/19 | 7.11 |
| Cetes 91 días | 2026/02/19 | 6.95 |
| TIIE 91 días * | 2026/02/20 | 7.32 |
| Cetes 28 días | 2026/02/19 | 6.84 |
| Cetes 365 días | 2026/02/19 | 7.22 |
| TIIE 28 días * | 2026/02/20 | 7.28 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2026/02/23 | 3.58 |
| T-Bill 3 meses | 2026/02/23 | 3.59 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2026/02/20 | 4.08 |
| Prime Rate | 2026/02/20 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 2026/02/20 | 4.72 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 2026/02/20 | 99.91 |
| Bono 10 años Francia | 2026/02/20 | 101.64 |
| Bono 10 años Reino Unido | 2026/02/20 | 101.09 |
| Bono 10 años Italia | 2026/02/20 | 101.16 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/02/20 | 822.93 |
| Bono 10 años Alemania | 2026/02/20 | 101.40 |
| Bono 10 años Suiza | 2026/02/20 | 122.31 |
| Bono 10 años India | 2026/02/20 | 98.30 |
| Bono 10 años Australia | 2026/02/20 | 96.20 |
| Bono 10 años México | 2026/02/20 | 94.46 |