México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/07/09 | 6.76 |
| Cetes 91 días | 2026/07/09 | 6.49 |
| TIIE 91 días * | 2026/07/10 | 6.78 |
| Cetes 28 días | 2026/07/09 | 6.29 |
| Cetes 365 días | 2026/07/09 | 7.10 |
| TIIE 28 días * | 2026/07/10 | 6.75 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2026/07/13 | 3.58 |
| T-Bill 3 meses | 2026/07/13 | 3.68 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2026/07/10 | 4.56 |
| Prime Rate | 2026/07/10 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 2026/07/10 | 5.06 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 2026/07/10 | 99.75 |
| Bono 10 años Francia | 2026/07/10 | 98.90 |
| Bono 10 años Reino Unido | 2026/07/10 | 99.05 |
| Bono 10 años Italia | 2026/07/10 | 100.28 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/07/10 | 783.78 |
| Bono 10 años Alemania | 2026/07/10 | 99.45 |
| Bono 10 años Suiza | 2026/07/10 | 119.95 |
| Bono 10 años India | 2026/07/10 | 101.60 |
| Bono 10 años Australia | 2026/07/10 | 95.51 |
| Bono 10 años México | 2026/07/10 | 93.43 |