Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2025/10/17 | 18.41 | -0.02 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 17:51 Hrs. | 18.40 | 0.17 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 17:51 Hrs. | 21.46 | 0.20 |
Peso-Libra | 17:51 Hrs. | 24.71 | 0.17 |
Peso-Dólar (Canadá) | 17:51 Hrs. | 13.12 | 0.17 |
Peso-Yen | 17:51 Hrs. | 0.12 | 0.82 |
Peso-Franco (Suiza) | 17:51 Hrs. | 23.22 | 0.25 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 2025/10/17 | 1,463.15 | 4.00 |
Peso (Colombia) | 2025/10/17 | 3,831.20 | -0.49 |
Dólar (Canadá) | 17:51 Hrs. | 1.40 | 0 |
Peso (Chile) | 2025/10/17 | 957.65 | 0.18 |
Real (Brasil) | 2025/10/17 | 5.41 | -0.64 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 17:51 Hrs. | 0.79 | -0.06 |
Corona (Suecia) | 17:51 Hrs. | 9.43 | -0.27 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 17:51 Hrs. | 1.34 | 0.01 |
Euro | 17:51 Hrs. | 1.17 | 0.06 |
Corona (Noruega) | 17:51 Hrs. | 10.06 | -0.11 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 17:51 Hrs. | 7.13 | 0.00 |
Corona (República Checa) | 17:51 Hrs. | 20.84 | -0.02 |
Lira (Turquía) | 17:51 Hrs. | 41.94 | 0.05 |
Rand (Sudáfrica) | 17:51 Hrs. | 17.38 | 0.07 |
Rublo (Rusia) | 2025/10/17 | 81.23 | 1.36 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 2025/10/17 | 87.97 | 0.17 |
Yen (Japón) | 17:51 Hrs. | 150.48 | -0.09 |
Dólar (Taiwán) | 2025/10/17 | 30.67 | 0.14 |
Ringgit (Malasia) | 2025/10/17 | 4.23 | -0.07 |
Dólar (Singapur) | 17:51 Hrs. | 1.30 | -0.02 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 2025/10/17 | 1,422.07 | 0.39 |
Dólar (Hong Kong) | 17:51 Hrs. | 7.77 | -0.01 |
Rupia (Indonesia) | 2025/10/17 | 16590 | 0.05 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 17:51 Hrs. | 0.65 | -0.08 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 17:51 Hrs. | 0.57 | 0.02 |