Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2025/05/08 | 19.56 | -0.12 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 13:41 Hrs. | 19.49 | -0.24 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 13:41 Hrs. | 21.95 | 0.08 |
Peso-Libra | 13:41 Hrs. | 25.95 | 0.28 |
Peso-Dólar (Canadá) | 13:41 Hrs. | 14.00 | -0.23 |
Peso-Yen | 13:40 Hrs. | 0.13 | 0 |
Peso-Franco (Suiza) | 13:41 Hrs. | 23.46 | -0.08 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 13:41 Hrs. | 1,116.67 | 0.42 |
Peso (Colombia) | 13:41 Hrs. | 4,227.73 | -0.57 |
Dólar (Canadá) | 13:41 Hrs. | 1.39 | -0.02 |
Peso (Chile) | 13:40 Hrs. | 935.93 | -0.05 |
Real (Brasil) | 13:41 Hrs. | 5.65 | -0.16 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 13:41 Hrs. | 0.83 | -0.12 |
Corona (Suecia) | 13:41 Hrs. | 9.70 | -0.34 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 13:41 Hrs. | 1.33 | 0.53 |
Euro | 13:41 Hrs. | 1.13 | 0.31 |
Corona (Noruega) | 13:41 Hrs. | 10.35 | -0.82 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 13:41 Hrs. | 7.24 | -0.06 |
Corona (República Checa) | 13:40 Hrs. | 22.16 | -0.11 |
Lira (Turquía) | 13:41 Hrs. | 38.75 | 0.32 |
Rand (Sudáfrica) | 13:41 Hrs. | 18.25 | 0.26 |
Rublo (Rusia) | 13:07 Hrs. | 82.25 | -0.30 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 85.38 | -0.39 |
Yen (Japón) | 13:41 Hrs. | 145.23 | -0.47 |
Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 30.23 | -0.17 |
Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.30 | 0.43 |
Dólar (Singapur) | 13:41 Hrs. | 1.30 | -0.28 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 12:59 Hrs. | 1,398.09 | -0.45 |
Dólar (Hong Kong) | 13:41 Hrs. | 7.78 | 0.06 |
Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 16520 | 0.11 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 13:41 Hrs. | 0.64 | 0.28 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 13:41 Hrs. | 0.59 | 0.19 |