Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 14:35 Hrs. | 20.34 | 0.23 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 15:35 Hrs. | 20.25 | -0.51 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 15:36 Hrs. | 22.14 | 0.38 |
Peso-Libra | 15:36 Hrs. | 26.26 | 0.15 |
Peso-Dólar (Canadá) | 15:35 Hrs. | 14.07 | -0.20 |
Peso-Yen | 15:36 Hrs. | 0.14 | -0.72 |
Peso-Franco (Suiza) | 15:35 Hrs. | 22.97 | -0.62 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 13:59 Hrs. | 1,065.64 | 0.02 |
Peso (Colombia) | 13:59 Hrs. | 4,133.97 | -1.12 |
Dólar (Canadá) | 15:36 Hrs. | 1.44 | -0.33 |
Peso (Chile) | 14:59 Hrs. | 934.60 | -1.01 |
Real (Brasil) | 15:36 Hrs. | 5.81 | -0.85 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 15:36 Hrs. | 0.88 | 0.10 |
Corona (Suecia) | 15:36 Hrs. | 9.99 | -1.35 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 15:36 Hrs. | 1.30 | 0.66 |
Euro | 15:36 Hrs. | 1.09 | 0.90 |
Corona (Noruega) | 15:36 Hrs. | 10.63 | -1.27 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 15:36 Hrs. | 7.23 | -0.51 |
Corona (República Checa) | 15:35 Hrs. | 22.86 | -1.04 |
Lira (Turquía) | 15:36 Hrs. | 36.59 | 0.10 |
Rand (Sudáfrica) | 15:36 Hrs. | 18.21 | -0.70 |
Rublo (Rusia) | 13:06 Hrs. | 85.47 | -2.46 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 87.22 | -0.13 |
Yen (Japón) | 15:36 Hrs. | 147.71 | 0.30 |
Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 32.88 | -0.10 |
Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.41 | -0.18 |
Dólar (Singapur) | 15:36 Hrs. | 1.33 | -0.33 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 12:59 Hrs. | 1,453.70 | -0.12 |
Dólar (Hong Kong) | 15:36 Hrs. | 7.77 | 0.03 |
Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 16409 | 0.26 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 15:36 Hrs. | 0.63 | 0.49 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 15:36 Hrs. | 0.57 | 0.44 |