Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/01/09 | 17.98 | 0.02 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 2026/01/09 | 17.98 | 0.02 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 2026/01/09 | 20.94 | -0.06 |
| Peso-Libra | 2026/01/09 | 24.10 | -0.22 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 2026/01/09 | 12.92 | -0.33 |
| Peso-Yen | 2026/01/09 | 0.11 | -0.87 |
| Peso-Franco (Suiza) | 2026/01/09 | 22.44 | -0.29 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/01/09 | 1,464.71 | 0.10 |
| Peso (Colombia) | 2026/01/09 | 3,714.92 | -0.35 |
| Dólar (Canadá) | 2026/01/09 | 1.39 | 0.35 |
| Peso (Chile) | 2026/01/09 | 894.02 | -0.36 |
| Real (Brasil) | 2026/01/09 | 5.37 | -0.38 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 2026/01/09 | 0.80 | 0.29 |
| Corona (Suecia) | 2026/01/09 | 9.21 | -0.12 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2026/01/09 | 1.34 | -0.26 |
| Euro | 2026/01/09 | 1.16 | -0.20 |
| Corona (Noruega) | 2026/01/09 | 10.10 | 0.16 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 2026/01/09 | 6.98 | -0.09 |
| Corona (República Checa) | 2026/01/09 | 20.87 | 0.17 |
| Lira (Turquía) | 2026/01/09 | 43.08 | 0.08 |
| Rand (Sudáfrica) | 2026/01/09 | 16.49 | -0.22 |
| Rublo (Rusia) | 2026/01/09 | 78.96 | -1.84 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2026/01/09 | 90.16 | 0.15 |
| Yen (Japón) | 2026/01/09 | 157.89 | 0.65 |
| Dólar (Taiwán) | 2026/01/09 | 31.62 | 0.10 |
| Ringgit (Malasia) | 2026/01/09 | 4.07 | 0.29 |
| Dólar (Singapur) | 2026/01/09 | 1.29 | 0.21 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 2026/01/09 | 1,459.11 | 0.47 |
| Dólar (Hong Kong) | 2026/01/09 | 7.79 | 0.03 |
| Rupia (Indonesia) | 2026/01/09 | 16819 | 0.13 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 2026/01/09 | 0.67 | -0.18 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 2026/01/09 | 0.57 | -0.35 |