Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/10/15 | 18.43 | -0.35 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 11:13 Hrs. | 18.46 | 0.24 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 11:13 Hrs. | 20.77 | 0.53 |
| Peso-Libra | 11:13 Hrs. | 24.65 | 0.85 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 11:13 Hrs. | 13.05 | 0.56 |
| Peso-Yen | 11:13 Hrs. | 0.12 | 0.86 |
| Peso-Franco (Suiza) | 11:13 Hrs. | 22.44 | 0.73 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 11:13 Hrs. | 1,512.96 | -0.04 |
| Peso (Colombia) | 11:13 Hrs. | 3,174.48 | 0.13 |
| Dólar (Canadá) | 11:13 Hrs. | 1.41 | -0.29 |
| Peso (Chile) | 11:13 Hrs. | 981.18 | 0.00 |
| Real (Brasil) | 11:13 Hrs. | 5.08 | -0.28 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 11:13 Hrs. | 0.82 | -0.47 |
| Corona (Suecia) | 11:13 Hrs. | 9.90 | -0.59 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 11:13 Hrs. | 1.34 | 0.57 |
| Euro | 11:13 Hrs. | 1.13 | 0.29 |
| Corona (Noruega) | 11:13 Hrs. | 9.44 | -0.35 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 11:13 Hrs. | 6.68 | -0.08 |
| Corona (República Checa) | 11:13 Hrs. | 21.61 | -0.40 |
| Lira (Turquía) | 11:13 Hrs. | 49.53 | 0.11 |
| Rand (Sudáfrica) | 11:13 Hrs. | 16.44 | -0.38 |
| Rublo (Rusia) | 11:12 Hrs. | 83.55 | -0.29 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 94.96 | -0.10 |
| Yen (Japón) | 11:13 Hrs. | 157.83 | -0.11 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 32.40 | -0.02 |
| Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.08 | 0.00 |
| Dólar (Singapur) | 11:13 Hrs. | 1.28 | -0.23 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 11:13 Hrs. | 1,333.15 | -0.68 |
| Dólar (Hong Kong) | 11:13 Hrs. | 7.85 | 0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 18027 | 0.50 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 11:13 Hrs. | 0.70 | 0.58 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 11:13 Hrs. | 0.57 | 0.76 |