Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/09/15 | 17.15 | 0.15 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 09:23 Hrs. | 17.15 | -0.01 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 09:23 Hrs. | 19.78 | -0.08 |
| Peso-Libra | 09:22 Hrs. | 23.07 | -0.17 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 09:22 Hrs. | 12.30 | -0.14 |
| Peso-Yen | 09:22 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 09:22 Hrs. | 20.95 | 0.01 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 09:22 Hrs. | 1,505.99 | -0.03 |
| Peso (Colombia) | 09:22 Hrs. | 3,111.61 | -0.11 |
| Dólar (Canadá) | 09:22 Hrs. | 1.39 | 0.13 |
| Peso (Chile) | 09:22 Hrs. | 957.22 | 0.22 |
| Real (Brasil) | 09:22 Hrs. | 5.16 | 0.08 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 09:22 Hrs. | 0.82 | 0.01 |
| Corona (Suecia) | 09:22 Hrs. | 9.79 | 0.17 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 09:22 Hrs. | 1.35 | -0.16 |
| Euro | 09:22 Hrs. | 1.15 | -0.08 |
| Corona (Noruega) | 09:22 Hrs. | 9.35 | 0.12 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 09:22 Hrs. | 6.71 | -0.07 |
| Corona (República Checa) | 09:22 Hrs. | 21.08 | 0.13 |
| Lira (Turquía) | 09:22 Hrs. | 48.66 | 0.07 |
| Rand (Sudáfrica) | 09:22 Hrs. | 16.28 | 0.18 |
| Rublo (Rusia) | 09:21 Hrs. | 84.38 | 0.09 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 95.96 | 0.00 |
| Yen (Japón) | 09:22 Hrs. | 155.27 | 0.11 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 31.81 | -0.20 |
| Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.08 | -0.23 |
| Dólar (Singapur) | 09:22 Hrs. | 1.27 | 0.06 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 09:22 Hrs. | 1,368.60 | 0.35 |
| Dólar (Hong Kong) | 09:22 Hrs. | 7.84 | 0 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 17696 | 0.01 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 09:22 Hrs. | 0.71 | -0.04 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 09:22 Hrs. | 0.58 | 0 |