Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/01/09 | 17.98 | 0.02 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 23:37 Hrs. | 17.96 | -0.10 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 23:37 Hrs. | 20.93 | -0.06 |
| Peso-Libra | 23:37 Hrs. | 24.10 | -0.02 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 23:37 Hrs. | 12.92 | 0.01 |
| Peso-Yen | 23:36 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 23:37 Hrs. | 22.47 | 0.17 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/01/09 | 1,464.71 | 0.10 |
| Peso (Colombia) | 2026/01/09 | 3,714.92 | -0.35 |
| Dólar (Canadá) | 23:37 Hrs. | 1.39 | -0.11 |
| Peso (Chile) | 2026/01/09 | 894.02 | -0.36 |
| Real (Brasil) | 2026/01/09 | 5.37 | -0.38 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 23:37 Hrs. | 0.80 | -0.26 |
| Corona (Suecia) | 23:37 Hrs. | 9.19 | -0.20 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 23:37 Hrs. | 1.34 | 0.10 |
| Euro | 23:37 Hrs. | 1.17 | 0.15 |
| Corona (Noruega) | 23:37 Hrs. | 10.08 | -0.14 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 23:37 Hrs. | 6.97 | -0.07 |
| Corona (República Checa) | 23:37 Hrs. | 20.82 | -0.26 |
| Lira (Turquía) | 23:37 Hrs. | 43.14 | 0.15 |
| Rand (Sudáfrica) | 23:37 Hrs. | 16.48 | -0.10 |
| Rublo (Rusia) | 20:29 Hrs. | 78.99 | 0.04 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 23:37 Hrs. | 90.24 | 0.08 |
| Yen (Japón) | 23:37 Hrs. | 158.16 | 0.17 |
| Dólar (Taiwán) | 23:37 Hrs. | 31.65 | 0.10 |
| Ringgit (Malasia) | 23:37 Hrs. | 4.07 | -0.16 |
| Dólar (Singapur) | 23:37 Hrs. | 1.29 | -0.02 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 23:37 Hrs. | 1,468.51 | 0.64 |
| Dólar (Hong Kong) | 23:37 Hrs. | 7.79 | -0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 23:37 Hrs. | 16860 | 0.24 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 23:37 Hrs. | 0.67 | 0.10 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 23:37 Hrs. | 0.57 | 0.16 |