Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 16:45 Hrs. | 18.36 | -0.61 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 20:33 Hrs. | 18.37 | -0.02 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 20:32 Hrs. | 21.60 | -0.02 |
Peso-Libra | 20:33 Hrs. | 24.98 | -0.01 |
Peso-Dólar (Canadá) | 20:33 Hrs. | 13.33 | 0.01 |
Peso-Yen | 20:32 Hrs. | 0.13 | 0 |
Peso-Franco (Suiza) | 20:32 Hrs. | 23.11 | -0.04 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 13:59 Hrs. | 1,466.01 | 0.84 |
Peso (Colombia) | 13:59 Hrs. | 3,906.04 | 0.21 |
Dólar (Canadá) | 20:33 Hrs. | 1.38 | -0.01 |
Peso (Chile) | 14:59 Hrs. | 951.44 | -0.30 |
Real (Brasil) | 16:58 Hrs. | 5.32 | -0.70 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 20:33 Hrs. | 0.79 | 0.01 |
Corona (Suecia) | 20:33 Hrs. | 9.28 | 0.09 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 20:33 Hrs. | 1.36 | 0.01 |
Euro | 20:33 Hrs. | 1.18 | 0 |
Corona (Noruega) | 20:33 Hrs. | 9.83 | 0.03 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 20:33 Hrs. | 7.12 | 0.00 |
Corona (República Checa) | 20:32 Hrs. | 20.68 | 0.01 |
Lira (Turquía) | 20:33 Hrs. | 41.31 | -0.03 |
Rand (Sudáfrica) | 20:33 Hrs. | 17.37 | 0.05 |
Rublo (Rusia) | 17:02 Hrs. | 82.80 | 0.57 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 88.22 | -0.07 |
Yen (Japón) | 20:33 Hrs. | 147.45 | 0.03 |
Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 30.25 | 0.03 |
Ringgit (Malasia) | 2025/09/12 | 4.20 | -0.44 |
Dólar (Singapur) | 20:32 Hrs. | 1.28 | 0.01 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 20:33 Hrs. | 1,384.51 | -0.10 |
Dólar (Hong Kong) | 20:33 Hrs. | 7.78 | 0.00 |
Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 16416 | 0.25 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 20:33 Hrs. | 0.67 | -0.01 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 20:33 Hrs. | 0.60 | -0.12 |