Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2025/12/19 | 18.01 | 0.15 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 2025/12/19 | 18.04 | 0.24 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 2025/12/19 | 21.11 | 0.08 |
| Peso-Libra | 2025/12/19 | 24.13 | 0.17 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 2025/12/19 | 13.07 | 0.06 |
| Peso-Yen | 2025/12/19 | 0.11 | -1.72 |
| Peso-Franco (Suiza) | 2025/12/19 | 22.67 | -0.01 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2025/12/19 | 1,449.44 | -0.09 |
| Peso (Colombia) | 2025/12/19 | 3,825.14 | -0.96 |
| Dólar (Canadá) | 2025/12/19 | 1.38 | 0.18 |
| Peso (Chile) | 2025/12/19 | 910.89 | 0.01 |
| Real (Brasil) | 2025/12/19 | 5.54 | 0.38 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 2025/12/19 | 0.80 | 0.18 |
| Corona (Suecia) | 2025/12/19 | 9.27 | -0.18 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2025/12/19 | 1.34 | -0.01 |
| Euro | 2025/12/19 | 1.17 | -0.10 |
| Corona (Noruega) | 2025/12/19 | 10.14 | -0.22 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 2025/12/19 | 7.03 | 0.02 |
| Corona (República Checa) | 2025/12/19 | 20.78 | -0.04 |
| Lira (Turquía) | 2025/12/19 | 42.77 | 0.06 |
| Rand (Sudáfrica) | 2025/12/19 | 16.78 | 0.25 |
| Rublo (Rusia) | 2025/12/19 | 80.50 | 0.62 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2025/12/19 | 89.29 | -1.07 |
| Yen (Japón) | 2025/12/19 | 157.75 | 1.41 |
| Dólar (Taiwán) | 2025/12/19 | 31.56 | 0.07 |
| Ringgit (Malasia) | 2025/12/19 | 4.08 | -0.24 |
| Dólar (Singapur) | 2025/12/19 | 1.29 | 0.25 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 2025/12/19 | 1,477.49 | 0.28 |
| Dólar (Hong Kong) | 2025/12/19 | 7.78 | -0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 2025/12/19 | 16750 | 0.16 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 2025/12/19 | 0.66 | -0.02 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 2025/12/19 | 0.58 | -0.31 |