Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2025/10/14 | 18.52 | 0.44 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 00:39 Hrs. | 18.47 | -0.15 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 00:39 Hrs. | 21.46 | -0.06 |
Peso-Libra | 00:39 Hrs. | 24.66 | 0.08 |
Peso-Dólar (Canadá) | 00:39 Hrs. | 13.16 | -0.09 |
Peso-Yen | 00:38 Hrs. | 0.12 | 0 |
Peso-Franco (Suiza) | 00:39 Hrs. | 23.09 | -0.05 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 2025/10/14 | 1,356.38 | 0.53 |
Peso (Colombia) | 2025/10/14 | 3,925.79 | 0.09 |
Dólar (Canadá) | 00:39 Hrs. | 1.40 | -0.05 |
Peso (Chile) | 2025/10/14 | 961.14 | 0.24 |
Real (Brasil) | 2025/10/14 | 5.48 | 0.32 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 00:39 Hrs. | 0.80 | -0.10 |
Corona (Suecia) | 00:39 Hrs. | 9.52 | -0.18 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 00:39 Hrs. | 1.33 | 0.20 |
Euro | 00:39 Hrs. | 1.16 | 0.09 |
Corona (Noruega) | 00:39 Hrs. | 10.13 | -0.30 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 00:39 Hrs. | 7.13 | -0.15 |
Corona (República Checa) | 00:39 Hrs. | 20.93 | -0.11 |
Lira (Turquía) | 00:39 Hrs. | 41.83 | 0.04 |
Rand (Sudáfrica) | 00:39 Hrs. | 17.33 | -0.28 |
Rublo (Rusia) | 2025/10/14 | 80 | 0 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 00:39 Hrs. | 88.37 | -0.48 |
Yen (Japón) | 00:39 Hrs. | 151.23 | -0.40 |
Dólar (Taiwán) | 00:39 Hrs. | 30.61 | -0.50 |
Ringgit (Malasia) | 00:39 Hrs. | 4.22 | -0.19 |
Dólar (Singapur) | 00:39 Hrs. | 1.30 | -0.17 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 00:39 Hrs. | 1,423.40 | -0.33 |
Dólar (Hong Kong) | 00:39 Hrs. | 7.78 | 0.04 |
Rupia (Indonesia) | 00:39 Hrs. | 16583 | -0.12 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 00:39 Hrs. | 0.65 | 0.43 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 00:39 Hrs. | 0.57 | 0.05 |