Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/05/18 | 17.29 | -0.32 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 08:42 Hrs. | 17.33 | 0.30 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 08:42 Hrs. | 20.13 | -0.05 |
| Peso-Libra | 08:42 Hrs. | 23.25 | 0.16 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 08:42 Hrs. | 12.58 | 0.08 |
| Peso-Yen | 08:41 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 08:41 Hrs. | 22.01 | -0.08 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/05/18 | 1,395.52 | 0.04 |
| Peso (Colombia) | 2026/05/18 | 3,801.74 | 0.04 |
| Dólar (Canadá) | 08:42 Hrs. | 1.38 | 0.22 |
| Peso (Chile) | 08:42 Hrs. | 905.51 | 0.56 |
| Real (Brasil) | 08:42 Hrs. | 5.01 | 0.46 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 08:42 Hrs. | 0.79 | 0.41 |
| Corona (Suecia) | 08:42 Hrs. | 9.38 | 0.00 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 08:42 Hrs. | 1.34 | -0.13 |
| Euro | 08:42 Hrs. | 1.16 | -0.31 |
| Corona (Noruega) | 08:42 Hrs. | 9.25 | -0.05 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 08:42 Hrs. | 6.81 | 0.13 |
| Corona (República Checa) | 08:42 Hrs. | 20.91 | 0.29 |
| Lira (Turquía) | 08:42 Hrs. | 45.57 | -0.01 |
| Rand (Sudáfrica) | 08:42 Hrs. | 16.64 | 0.40 |
| Rublo (Rusia) | 08:41 Hrs. | 71.26 | -1.80 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 96.53 | 0.18 |
| Yen (Japón) | 08:42 Hrs. | 158.93 | 0.07 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 31.66 | 0.33 |
| Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 3.98 | 0.05 |
| Dólar (Singapur) | 08:42 Hrs. | 1.28 | 0.16 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 08:42 Hrs. | 1,505.58 | 0.82 |
| Dólar (Hong Kong) | 08:42 Hrs. | 7.83 | 0.03 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 17706 | 0.22 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 08:42 Hrs. | 0.71 | -0.67 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 08:42 Hrs. | 0.58 | -0.49 |