Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/08/14 | 17.02 | -0.18 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 11:23 Hrs. | 17.03 | 0.02 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 11:23 Hrs. | 19.72 | 0.11 |
| Peso-Libra | 11:23 Hrs. | 23.08 | 0.13 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 11:23 Hrs. | 12.27 | 0 |
| Peso-Yen | 11:23 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 11:23 Hrs. | 21.02 | 0.43 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/08/14 | 1,488.04 | -0.27 |
| Peso (Colombia) | 2026/08/14 | 3144 | 0.73 |
| Dólar (Canadá) | 11:23 Hrs. | 1.39 | -0.01 |
| Peso (Chile) | 11:23 Hrs. | 914.03 | -0.12 |
| Real (Brasil) | 11:23 Hrs. | 5.19 | -0.69 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 11:23 Hrs. | 0.81 | -0.42 |
| Corona (Suecia) | 11:23 Hrs. | 9.50 | -0.32 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 11:23 Hrs. | 1.36 | 0.11 |
| Euro | 11:23 Hrs. | 1.16 | 0.11 |
| Corona (Noruega) | 11:23 Hrs. | 9.43 | -0.18 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 11:23 Hrs. | 6.74 | -0.05 |
| Corona (República Checa) | 11:23 Hrs. | 20.89 | -0.20 |
| Lira (Turquía) | 11:23 Hrs. | 47.90 | 0.04 |
| Rand (Sudáfrica) | 11:23 Hrs. | 16.17 | -0.16 |
| Rublo (Rusia) | 11:22 Hrs. | 84.95 | 1.06 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 95.61 | 0.18 |
| Yen (Japón) | 11:23 Hrs. | 159.36 | 0.03 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 31.84 | -0.61 |
| Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.06 | -0.62 |
| Dólar (Singapur) | 11:23 Hrs. | 1.28 | -0.11 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 11:23 Hrs. | 1,413.06 | -0.19 |
| Dólar (Hong Kong) | 11:23 Hrs. | 7.85 | -0.03 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 17798 | -0.16 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 11:23 Hrs. | 0.71 | 0.37 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 11:23 Hrs. | 0.59 | 0.25 |