Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/03/19 | 17.81 | 0.81 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 07:29 Hrs. | 17.80 | 0.36 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 07:29 Hrs. | 20.59 | 0.19 |
| Peso-Libra | 07:29 Hrs. | 23.84 | 0.08 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 07:29 Hrs. | 12.97 | 0.48 |
| Peso-Yen | 07:28 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 07:29 Hrs. | 22.60 | 0.44 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/03/19 | 1,394.88 | -0.09 |
| Peso (Colombia) | 2026/03/19 | 3,681.04 | -0.49 |
| Dólar (Canadá) | 07:29 Hrs. | 1.37 | -0.13 |
| Peso (Chile) | 2026/03/19 | 913.50 | -0.40 |
| Real (Brasil) | 2026/03/19 | 5.22 | -0.88 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 07:29 Hrs. | 0.79 | -0.09 |
| Corona (Suecia) | 07:29 Hrs. | 9.31 | 0.25 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 07:29 Hrs. | 1.34 | -0.29 |
| Euro | 07:29 Hrs. | 1.16 | -0.17 |
| Corona (Noruega) | 07:29 Hrs. | 9.54 | 0.58 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 07:29 Hrs. | 6.89 | 0.15 |
| Corona (República Checa) | 07:29 Hrs. | 21.18 | 0.26 |
| Lira (Turquía) | 07:29 Hrs. | 44.28 | -0.03 |
| Rand (Sudáfrica) | 07:29 Hrs. | 16.88 | 0.71 |
| Rublo (Rusia) | 07:28 Hrs. | 83.95 | -2.21 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 93.72 | 1.16 |
| Yen (Japón) | 07:29 Hrs. | 158.61 | 0.56 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 31.92 | -0.14 |
| Ringgit (Malasia) | 2026/03/19 | 3.94 | 0.51 |
| Dólar (Singapur) | 07:29 Hrs. | 1.28 | 0.11 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 07:29 Hrs. | 1,497.65 | 0.23 |
| Dólar (Hong Kong) | 07:29 Hrs. | 7.84 | 0.03 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 16928 | -0.37 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 07:29 Hrs. | 0.71 | -0.16 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 07:29 Hrs. | 0.59 | -0.07 |