Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/01/30 | 17.33 | 0.45 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 21:10 Hrs. | 17.38 | -0.12 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 21:10 Hrs. | 20.53 | 0.05 |
| Peso-Libra | 21:10 Hrs. | 23.78 | 0.01 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 21:10 Hrs. | 12.72 | -0.02 |
| Peso-Yen | 21:09 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 21:09 Hrs. | 22.33 | 0.06 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 12:59 Hrs. | 1,451.57 | 0.34 |
| Peso (Colombia) | 12:59 Hrs. | 3,622.28 | -2.02 |
| Dólar (Canadá) | 21:10 Hrs. | 1.37 | -0.11 |
| Peso (Chile) | 13:59 Hrs. | 864.74 | -1.01 |
| Real (Brasil) | 15:58 Hrs. | 5.26 | -0.12 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 21:10 Hrs. | 0.78 | -0.17 |
| Corona (Suecia) | 21:10 Hrs. | 8.94 | -0.25 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 21:10 Hrs. | 1.37 | 0.12 |
| Euro | 21:10 Hrs. | 1.18 | 0.18 |
| Corona (Noruega) | 21:10 Hrs. | 9.68 | -0.22 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 21:10 Hrs. | 6.94 | -0.08 |
| Corona (República Checa) | 21:09 Hrs. | 20.58 | -0.24 |
| Lira (Turquía) | 21:10 Hrs. | 43.48 | 0.06 |
| Rand (Sudáfrica) | 21:10 Hrs. | 16.03 | -0.36 |
| Rublo (Rusia) | 21:08 Hrs. | 76.46 | -0.04 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 91.52 | -0.52 |
| Yen (Japón) | 21:10 Hrs. | 155.43 | -0.13 |
| Dólar (Taiwán) | 21:10 Hrs. | 31.60 | -0.02 |
| Ringgit (Malasia) | 21:10 Hrs. | 3.95 | - |
| Dólar (Singapur) | 21:10 Hrs. | 1.27 | -0.12 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 21:10 Hrs. | 1,449.74 | -0.15 |
| Dólar (Hong Kong) | 21:10 Hrs. | 7.81 | 0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 21:10 Hrs. | 16763 | -0.21 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 21:10 Hrs. | 0.70 | 0.35 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 21:10 Hrs. | 0.60 | 0.32 |