Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/06/17 | 17.19 | -0.08 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 10:39 Hrs. | 17.36 | 0.29 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 10:38 Hrs. | 19.91 | 0.04 |
| Peso-Libra | 10:39 Hrs. | 22.97 | -0.07 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 10:39 Hrs. | 12.29 | 0.07 |
| Peso-Yen | 10:38 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 10:39 Hrs. | 21.61 | -0.17 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 10:39 Hrs. | 1,447.45 | 0.43 |
| Peso (Colombia) | 10:39 Hrs. | 3,480.77 | 1.06 |
| Dólar (Canadá) | 10:39 Hrs. | 1.41 | 0.18 |
| Peso (Chile) | 10:39 Hrs. | 895.20 | 0.50 |
| Real (Brasil) | 10:39 Hrs. | 5.15 | 0.84 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 10:39 Hrs. | 0.80 | 0.45 |
| Corona (Suecia) | 10:39 Hrs. | 9.56 | 0.48 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 10:39 Hrs. | 1.32 | -0.43 |
| Euro | 10:39 Hrs. | 1.15 | -0.27 |
| Corona (Noruega) | 10:39 Hrs. | 9.71 | 0.99 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 10:39 Hrs. | 6.77 | -0.06 |
| Corona (República Checa) | 10:38 Hrs. | 21.08 | 0.37 |
| Lira (Turquía) | 10:39 Hrs. | 46.45 | 0.13 |
| Rand (Sudáfrica) | 10:39 Hrs. | 16.41 | 0.10 |
| Rublo (Rusia) | 10:38 Hrs. | 73.05 | 0.25 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 94.34 | -0.20 |
| Yen (Japón) | 10:39 Hrs. | 160.88 | 0.14 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 31.59 | 0.03 |
| Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.12 | 1.30 |
| Dólar (Singapur) | 10:39 Hrs. | 1.29 | 0.11 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 10:39 Hrs. | 1,535.24 | 1.34 |
| Dólar (Hong Kong) | 10:39 Hrs. | 7.84 | 0.02 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 17794 | 0.18 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 10:39 Hrs. | 0.70 | 0.14 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 10:39 Hrs. | 0.58 | 0.03 |