Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/01/09 | 17.98 | 0.02 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 06:55 Hrs. | 17.91 | -0.37 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 06:55 Hrs. | 20.91 | -0.15 |
| Peso-Libra | 06:56 Hrs. | 24.10 | -0.02 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 06:56 Hrs. | 12.90 | -0.13 |
| Peso-Yen | 06:56 Hrs. | 0.11 | -0.88 |
| Peso-Franco (Suiza) | 06:56 Hrs. | 22.45 | 0.05 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/01/09 | 1,464.71 | 0.10 |
| Peso (Colombia) | 2026/01/09 | 3,714.92 | -0.35 |
| Dólar (Canadá) | 06:56 Hrs. | 1.39 | -0.24 |
| Peso (Chile) | 06:56 Hrs. | 889.24 | -0.53 |
| Real (Brasil) | 2026/01/09 | 5.37 | -0.38 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 06:56 Hrs. | 0.80 | -0.42 |
| Corona (Suecia) | 06:56 Hrs. | 9.17 | -0.41 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 06:56 Hrs. | 1.35 | 0.39 |
| Euro | 06:56 Hrs. | 1.17 | 0.34 |
| Corona (Noruega) | 06:56 Hrs. | 10.07 | -0.26 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 06:56 Hrs. | 6.97 | -0.14 |
| Corona (República Checa) | 06:56 Hrs. | 20.81 | -0.32 |
| Lira (Turquía) | 06:56 Hrs. | 43.14 | 0.14 |
| Rand (Sudáfrica) | 06:56 Hrs. | 16.42 | -0.44 |
| Rublo (Rusia) | 06:55 Hrs. | 78.80 | -0.21 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 90.16 | 0.00 |
| Yen (Japón) | 06:56 Hrs. | 157.89 | 0 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 31.64 | 0.06 |
| Ringgit (Malasia) | 04:59 Hrs. | 4.06 | -0.24 |
| Dólar (Singapur) | 06:56 Hrs. | 1.29 | -0.09 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 06:56 Hrs. | 1,467.61 | 0.58 |
| Dólar (Hong Kong) | 06:56 Hrs. | 7.80 | 0.03 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16855 | 0.21 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 06:56 Hrs. | 0.67 | 0.28 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 06:56 Hrs. | 0.58 | 0.44 |