Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2025/05/30 | 19.39 | 0.30 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 2025/05/30 | 19.44 | 0.60 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 2025/05/30 | 22.05 | 0.37 |
Peso-Libra | 2025/05/30 | 26.15 | 0.31 |
Peso-Dólar (Canadá) | 2025/05/30 | 14.14 | 1.01 |
Peso-Yen | 2025/05/30 | 0.14 | 0.75 |
Peso-Franco (Suiza) | 2025/05/30 | 23.63 | 0.67 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 2025/05/30 | 1,189.45 | 0.51 |
Peso (Colombia) | 2025/05/30 | 4,159.43 | 0.94 |
Dólar (Canadá) | 2025/05/30 | 1.37 | -0.51 |
Peso (Chile) | 2025/05/30 | 945.67 | 1.11 |
Real (Brasil) | 2025/05/30 | 5.72 | 0.99 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 2025/05/30 | 0.82 | -0.07 |
Corona (Suecia) | 2025/05/30 | 9.60 | 0.46 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2025/05/30 | 1.35 | -0.24 |
Euro | 2025/05/30 | 1.13 | -0.20 |
Corona (Noruega) | 2025/05/30 | 10.21 | 0.86 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 2025/05/30 | 7.21 | 0.24 |
Corona (República Checa) | 2025/05/30 | 21.97 | 0.22 |
Lira (Turquía) | 2025/05/30 | 39.20 | 0.23 |
Rand (Sudáfrica) | 2025/05/30 | 18.00 | 1.07 |
Rublo (Rusia) | 2025/05/30 | 77.50 | 0.44 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 2025/05/30 | 85.58 | 0.07 |
Yen (Japón) | 2025/05/30 | 144.02 | -0.13 |
Dólar (Taiwán) | 2025/05/30 | 29.88 | 0.56 |
Ringgit (Malasia) | 2025/05/30 | 4.26 | 0.32 |
Dólar (Singapur) | 2025/05/30 | 1.29 | 0.30 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 2025/05/30 | 1,382.10 | 0.80 |
Dólar (Hong Kong) | 2025/05/30 | 7.84 | -0.01 |
Rupia (Indonesia) | 2025/05/30 | 16327 | 0.12 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 2025/05/30 | 0.64 | -0.17 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 2025/05/30 | 0.60 | -0.07 |