Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/11/13 | 18.55 | -0.36 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 2026/11/13 | 18.54 | -0.35 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 2026/11/13 | 20.42 | -0.69 |
| Peso-Libra | 2026/11/13 | 24.49 | -0.53 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 2026/11/13 | 12.97 | -0.58 |
| Peso-Yen | 2026/11/13 | 0.12 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 2026/11/13 | 22.10 | -0.74 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/11/13 | 1,543.59 | -0.10 |
| Peso (Colombia) | 2026/11/13 | 3,320.67 | 0.37 |
| Dólar (Canadá) | 2026/11/13 | 1.43 | 0.09 |
| Peso (Chile) | 2026/11/13 | 995.43 | 0.05 |
| Real (Brasil) | 2026/11/13 | 5.66 | 0.37 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 2026/11/13 | 0.84 | 0.41 |
| Corona (Suecia) | 2026/11/13 | 10.08 | 0.52 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2026/11/13 | 1.32 | -0.16 |
| Euro | 2026/11/13 | 1.10 | -0.29 |
| Corona (Noruega) | 2026/11/13 | 9.57 | 0.15 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 2026/11/13 | 6.67 | 0.02 |
| Corona (República Checa) | 2026/11/13 | 22.13 | 0.36 |
| Lira (Turquía) | 2026/11/13 | 50.36 | 0.10 |
| Rand (Sudáfrica) | 2026/11/13 | 16.93 | 0.97 |
| Rublo (Rusia) | 2026/11/13 | 82.38 | -0.17 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2026/11/13 | 94.25 | 0.22 |
| Yen (Japón) | 2026/11/13 | 159.71 | -0.08 |
| Dólar (Taiwán) | 2026/11/13 | 32.88 | -0.21 |
| Ringgit (Malasia) | 2026/11/13 | 4.09 | 0.20 |
| Dólar (Singapur) | 2026/11/13 | 1.29 | 0.07 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 2026/11/13 | 1,336.82 | 0.08 |
| Dólar (Hong Kong) | 2026/11/13 | 7.85 | 0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 2026/11/13 | 18206 | -0.18 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 2026/11/13 | 0.68 | -0.53 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 2026/11/13 | 0.55 | -0.38 |