Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2025/04/16 | 19.97 | -0.24 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 2025/04/18 | 19.72 | 0.08 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 2025/04/18 | 22.47 | 0.34 |
Peso-Libra | 2025/04/18 | 26.22 | 0.30 |
Peso-Dólar (Canadá) | 2025/04/18 | 14.25 | 0.02 |
Peso-Yen | 2025/04/18 | 0.14 | 0.72 |
Peso-Franco (Suiza) | 2025/04/18 | 24.15 | 0.44 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 2025/04/16 | 1,137.99 | -5.06 |
Peso (Colombia) | 2025/04/17 | 4310 | 0.10 |
Dólar (Canadá) | 2025/04/18 | 1.38 | 0.04 |
Peso (Chile) | 2025/04/18 | 966.61 | 0.13 |
Real (Brasil) | 2025/04/17 | 5.81 | -1.02 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 2025/04/18 | 0.82 | -0.34 |
Corona (Suecia) | 2025/04/18 | 9.62 | -0.13 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2025/04/18 | 1.33 | 0.23 |
Euro | 2025/04/18 | 1.14 | 0.25 |
Corona (Noruega) | 2025/04/18 | 10.48 | 0.03 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 2025/04/18 | 7.31 | 0.07 |
Corona (República Checa) | 2025/04/18 | 21.96 | -0.37 |
Lira (Turquía) | 2025/04/18 | 38.01 | 0.05 |
Rand (Sudáfrica) | 2025/04/18 | 18.85 | 0.24 |
Rublo (Rusia) | 2025/04/18 | 81.81 | -0.37 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 2025/04/17 | 85.38 | -0.36 |
Yen (Japón) | 2025/04/18 | 142.18 | -0.18 |
Dólar (Taiwán) | 2025/04/18 | 32.62 | 0.36 |
Ringgit (Malasia) | 2025/04/18 | 4.41 | 0.15 |
Dólar (Singapur) | 2025/04/18 | 1.31 | -0.02 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 2025/04/18 | 1,422.78 | 0.42 |
Dólar (Hong Kong) | 2025/04/18 | 7.76 | -0.04 |
Rupia (Indonesia) | 2025/04/18 | 16877 | 0.26 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 2025/04/18 | 0.64 | -0.20 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 2025/04/18 | 0.59 | -0.60 |