Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 16:59 Hrs. | 20.72 | -0.27 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 16:59 Hrs. | 20.79 | -0.28 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 16:59 Hrs. | 21.35 | -0.59 |
Peso-Libra | 16:59 Hrs. | 25.28 | -0.91 |
Peso-Dólar (Canadá) | 16:59 Hrs. | 14.34 | -0.98 |
Peso-Yen | 16:59 Hrs. | 0.13 | -0.75 |
Peso-Franco (Suiza) | 16:59 Hrs. | 22.72 | -0.73 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 12:59 Hrs. | 1,041.76 | 0.05 |
Peso (Colombia) | 12:59 Hrs. | 4,335.73 | -0.19 |
Dólar (Canadá) | 16:59 Hrs. | 1.45 | 0.57 |
Peso (Chile) | 13:59 Hrs. | 1,006.10 | -0.61 |
Real (Brasil) | 15:58 Hrs. | 6.08 | 0.41 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 16:59 Hrs. | 0.92 | 0.45 |
Corona (Suecia) | 16:59 Hrs. | 11.19 | 0.37 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 16:59 Hrs. | 1.22 | -0.57 |
Euro | 16:59 Hrs. | 1.03 | -0.27 |
Corona (Noruega) | 16:59 Hrs. | 11.45 | 0.75 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 16:59 Hrs. | 7.34 | -0.07 |
Corona (República Checa) | 16:59 Hrs. | 24.59 | 0.20 |
Lira (Turquía) | 16:59 Hrs. | 35.45 | 0.04 |
Rand (Sudáfrica) | 16:59 Hrs. | 18.75 | -0.43 |
Rublo (Rusia) | 12:01 Hrs. | 102.49 | -1.16 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 86.61 | 0.07 |
Yen (Japón) | 16:59 Hrs. | 156.30 | 0.73 |
Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 32.93 | 0.02 |
Ringgit (Malasia) | 04:59 Hrs. | 4.51 | 0.08 |
Dólar (Singapur) | 16:59 Hrs. | 1.37 | 0.10 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 11:59 Hrs. | 1,457.70 | 0.06 |
Dólar (Hong Kong) | 16:59 Hrs. | 7.79 | -0.02 |
Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16380 | 0.02 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 16:59 Hrs. | 0.62 | -0.32 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 16:59 Hrs. | 0.56 | -0.39 |