Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 16:45 Hrs. | 17.19 | -0.15 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 18:42 Hrs. | 17.18 | 0.01 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 18:42 Hrs. | 20.23 | 0.04 |
| Peso-Libra | 18:42 Hrs. | 23.19 | 0.07 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 18:42 Hrs. | 12.54 | 0.01 |
| Peso-Yen | 18:42 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 18:42 Hrs. | 22.20 | 0.02 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 12:59 Hrs. | 1,379.69 | 0.76 |
| Peso (Colombia) | 12:59 Hrs. | 3,706.97 | 0.48 |
| Dólar (Canadá) | 18:42 Hrs. | 1.37 | 0.01 |
| Peso (Chile) | 13:59 Hrs. | 860.96 | -0.62 |
| Real (Brasil) | 15:58 Hrs. | 5.15 | -0.24 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 18:42 Hrs. | 0.77 | -0.01 |
| Corona (Suecia) | 18:42 Hrs. | 9.05 | -0.10 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 18:42 Hrs. | 1.35 | 0.07 |
| Euro | 18:42 Hrs. | 1.18 | 0.03 |
| Corona (Noruega) | 18:42 Hrs. | 9.56 | -0.06 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 18:42 Hrs. | 6.88 | 0.00 |
| Corona (República Checa) | 18:42 Hrs. | 20.57 | -0.01 |
| Lira (Turquía) | 18:42 Hrs. | 43.86 | 0.01 |
| Rand (Sudáfrica) | 18:42 Hrs. | 15.97 | -0.04 |
| Rublo (Rusia) | 18:34 Hrs. | 76.62 | 0.43 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 90.95 | 0.07 |
| Yen (Japón) | 18:42 Hrs. | 155.87 | 0 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 31.45 | 0.07 |
| Ringgit (Malasia) | 04:59 Hrs. | 3.89 | 0.11 |
| Dólar (Singapur) | 18:42 Hrs. | 1.27 | -0.02 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 11:59 Hrs. | 1,440.66 | -0.17 |
| Dólar (Hong Kong) | 18:42 Hrs. | 7.82 | 0.00 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16829 | 0.16 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 18:42 Hrs. | 0.71 | 0.04 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 18:42 Hrs. | 0.60 | 0 |