Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2025/06/20 | 19.15 | 0.29 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 2025/06/20 | 19.17 | 0.72 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 2025/06/20 | 22.13 | 1.13 |
Peso-Libra | 2025/06/20 | 25.82 | 0.75 |
Peso-Dólar (Canadá) | 2025/06/20 | 14.00 | 0.74 |
Peso-Yen | 2025/06/20 | 0.13 | 0 |
Peso-Franco (Suiza) | 2025/06/20 | 23.44 | 0.57 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 2025/06/19 | 1,164.37 | 1.93 |
Peso (Colombia) | 2025/06/20 | 4,095.45 | 0.26 |
Dólar (Canadá) | 2025/06/20 | 1.37 | 0.26 |
Peso (Chile) | 2025/06/20 | 942.88 | 0.26 |
Real (Brasil) | 2025/06/20 | 5.51 | 0.38 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 2025/06/20 | 0.82 | 0.12 |
Corona (Suecia) | 2025/06/20 | 9.67 | 0.33 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2025/06/20 | 1.35 | -0.10 |
Euro | 2025/06/20 | 1.15 | 0.24 |
Corona (Noruega) | 2025/06/20 | 10.10 | 0.60 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 2025/06/20 | 7.18 | -0.10 |
Corona (República Checa) | 2025/06/20 | 21.54 | -0.14 |
Lira (Turquía) | 2025/06/20 | 39.67 | 0.12 |
Rand (Sudáfrica) | 2025/06/20 | 17.99 | -0.20 |
Rublo (Rusia) | 2025/06/20 | 78.50 | 0.11 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 2025/06/20 | 86.59 | -0.17 |
Yen (Japón) | 2025/06/20 | 146.09 | 0.44 |
Dólar (Taiwán) | 2025/06/20 | 29.53 | -0.42 |
Ringgit (Malasia) | 2025/06/20 | 4.25 | -0.17 |
Dólar (Singapur) | 2025/06/20 | 1.29 | -0.01 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 2025/06/20 | 1,370.48 | -0.73 |
Dólar (Hong Kong) | 2025/06/20 | 7.85 | 0.00 |
Rupia (Indonesia) | 2025/06/20 | 16397 | -0.05 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 2025/06/20 | 0.65 | -0.46 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 2025/06/20 | 0.60 | -0.42 |