Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 15:00 Hrs. | 17.36 | -0.32 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 15:07 Hrs. | 17.37 | -0.43 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 15:07 Hrs. | 20.33 | -0.10 |
| Peso-Libra | 15:07 Hrs. | 23.34 | -0.13 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 15:07 Hrs. | 12.57 | -0.24 |
| Peso-Yen | 15:06 Hrs. | 0.11 | -0.91 |
| Peso-Franco (Suiza) | 15:06 Hrs. | 21.98 | -0.31 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 13:59 Hrs. | 1,381.62 | -0.40 |
| Peso (Colombia) | 13:59 Hrs. | 3,644.15 | 0.07 |
| Dólar (Canadá) | 15:07 Hrs. | 1.38 | -0.19 |
| Peso (Chile) | 15:07 Hrs. | 891.85 | -0.66 |
| Real (Brasil) | 15:07 Hrs. | 5.07 | -0.68 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 15:07 Hrs. | 0.79 | -0.14 |
| Corona (Suecia) | 15:07 Hrs. | 9.28 | -0.40 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 15:07 Hrs. | 1.34 | 0.31 |
| Euro | 15:07 Hrs. | 1.17 | 0.33 |
| Corona (Noruega) | 15:07 Hrs. | 9.49 | -0.83 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 15:07 Hrs. | 6.83 | -0.06 |
| Corona (República Checa) | 15:06 Hrs. | 20.83 | -0.43 |
| Lira (Turquía) | 15:07 Hrs. | 44.57 | 0.08 |
| Rand (Sudáfrica) | 15:07 Hrs. | 16.37 | -0.16 |
| Rublo (Rusia) | 15:06 Hrs. | 77.74 | -0.96 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 92.66 | 0.09 |
| Yen (Japón) | 15:07 Hrs. | 159.02 | 0.28 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 31.82 | 0.14 |
| Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 3.98 | 0.15 |
| Dólar (Singapur) | 15:07 Hrs. | 1.27 | -0.11 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 12:59 Hrs. | 1,474.79 | -0.22 |
| Dólar (Hong Kong) | 15:07 Hrs. | 7.83 | 0.02 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 17090 | 0.46 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 15:07 Hrs. | 0.71 | 0.51 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 15:07 Hrs. | 0.59 | 0.58 |