Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 16:45 Hrs. | 17.91 | -0.43 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 19:12 Hrs. | 17.93 | -0.01 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 19:12 Hrs. | 20.91 | -0.02 |
| Peso-Libra | 19:12 Hrs. | 24.14 | 0.00 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 19:12 Hrs. | 12.92 | 0.02 |
| Peso-Yen | 19:11 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 19:12 Hrs. | 22.48 | 0.00 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 12:59 Hrs. | 1,466.95 | 0.15 |
| Peso (Colombia) | 2026/01/09 | 3,714.92 | -0.35 |
| Dólar (Canadá) | 19:12 Hrs. | 1.39 | -0.02 |
| Peso (Chile) | 13:59 Hrs. | 884.88 | -1.02 |
| Real (Brasil) | 15:58 Hrs. | 5.37 | 0.16 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 19:12 Hrs. | 0.80 | 0.03 |
| Corona (Suecia) | 19:12 Hrs. | 9.17 | 0.04 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 19:11 Hrs. | 1.35 | 0.01 |
| Euro | 19:12 Hrs. | 1.17 | -0.02 |
| Corona (Noruega) | 19:12 Hrs. | 10.07 | 0.05 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 19:12 Hrs. | 6.97 | 0.04 |
| Corona (República Checa) | 19:12 Hrs. | 20.81 | 0.01 |
| Lira (Turquía) | 19:11 Hrs. | 43.15 | 0.08 |
| Rand (Sudáfrica) | 19:11 Hrs. | 16.39 | 0.02 |
| Rublo (Rusia) | 19:12 Hrs. | 78.39 | -0.07 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 90.16 | 0.00 |
| Yen (Japón) | 19:12 Hrs. | 158.04 | -0.06 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 31.64 | 0.06 |
| Ringgit (Malasia) | 19:11 Hrs. | 4.06 | -0.06 |
| Dólar (Singapur) | 19:12 Hrs. | 1.29 | -0.01 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 19:12 Hrs. | 1,469.73 | 0.13 |
| Dólar (Hong Kong) | 19:12 Hrs. | 7.80 | 0.00 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16855 | 0.21 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 19:12 Hrs. | 0.67 | -0.04 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 19:12 Hrs. | 0.58 | 0 |