Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 13:17 Hrs. | 20.49 | 0.54 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 14:12 Hrs. | 20.48 | 0.30 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 14:12 Hrs. | 21.33 | -0.27 |
Peso-Libra | 14:12 Hrs. | 25.65 | -0.22 |
Peso-Dólar (Canadá) | 14:12 Hrs. | 14.65 | 0.24 |
Peso-Yen | 14:12 Hrs. | 0.13 | 0 |
Peso-Franco (Suiza) | 14:12 Hrs. | 22.90 | -0.53 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 12:59 Hrs. | 1,004.19 | 0.01 |
Peso (Colombia) | 12:59 Hrs. | 4,416.97 | 0.56 |
Dólar (Canadá) | 14:12 Hrs. | 1.40 | 0.04 |
Peso (Chile) | 13:59 Hrs. | 986.01 | 1.21 |
Real (Brasil) | 14:12 Hrs. | 5.81 | -0.05 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 14:12 Hrs. | 0.89 | 0.83 |
Corona (Suecia) | 14:12 Hrs. | 11.05 | -0.14 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 14:12 Hrs. | 1.25 | -0.51 |
Euro | 14:12 Hrs. | 1.04 | -0.55 |
Corona (Noruega) | 14:12 Hrs. | 11.08 | 0.13 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 14:12 Hrs. | 7.26 | 0.04 |
Corona (República Checa) | 14:12 Hrs. | 24.34 | 0.56 |
Lira (Turquía) | 14:12 Hrs. | 34.55 | 0.17 |
Rand (Sudáfrica) | 14:12 Hrs. | 18.13 | 0.13 |
Rublo (Rusia) | 13:37 Hrs. | 104.36 | 3.04 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 84.46 | -0.05 |
Yen (Japón) | 14:12 Hrs. | 154.68 | 0.09 |
Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 32.55 | -0.01 |
Ringgit (Malasia) | 04:59 Hrs. | 4.47 | 0.12 |
Dólar (Singapur) | 14:12 Hrs. | 1.35 | 0.12 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 11:59 Hrs. | 1,405.56 | 0.27 |
Dólar (Hong Kong) | 14:12 Hrs. | 7.78 | 0.03 |
Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 15875 | -0.35 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 14:12 Hrs. | 0.65 | -0.21 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 14:12 Hrs. | 0.58 | -0.53 |