Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/03/13 | 17.92 | 0.48 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 03:54 Hrs. | 17.72 | 0.18 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 03:54 Hrs. | 20.37 | 0.12 |
| Peso-Libra | 03:54 Hrs. | 23.58 | 0.09 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 03:54 Hrs. | 12.95 | 0.19 |
| Peso-Yen | 03:54 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 03:54 Hrs. | 22.49 | 0.16 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/03/16 | 1,396.27 | -0.12 |
| Peso (Colombia) | 2026/03/16 | 3,698.26 | -0.03 |
| Dólar (Canadá) | 03:54 Hrs. | 1.37 | 0.01 |
| Peso (Chile) | 2026/03/16 | 908.78 | -1.21 |
| Real (Brasil) | 2026/03/16 | 5.23 | -1.74 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 03:54 Hrs. | 0.79 | 0.01 |
| Corona (Suecia) | 03:54 Hrs. | 9.35 | 0.09 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 03:54 Hrs. | 1.33 | -0.09 |
| Euro | 03:54 Hrs. | 1.15 | -0.07 |
| Corona (Noruega) | 03:54 Hrs. | 9.67 | -0.08 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 03:54 Hrs. | 6.89 | -0.01 |
| Corona (República Checa) | 03:53 Hrs. | 21.26 | 0.03 |
| Lira (Turquía) | 03:54 Hrs. | 44.20 | 0.07 |
| Rand (Sudáfrica) | 03:54 Hrs. | 16.72 | 0.29 |
| Rublo (Rusia) | 03:53 Hrs. | 81.63 | 0.18 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 03:54 Hrs. | 92.44 | 0.01 |
| Yen (Japón) | 03:54 Hrs. | 159.25 | 0.11 |
| Dólar (Taiwán) | 03:54 Hrs. | 31.92 | -0.37 |
| Ringgit (Malasia) | 03:54 Hrs. | 3.92 | -0.29 |
| Dólar (Singapur) | 03:54 Hrs. | 1.28 | 0.06 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 03:54 Hrs. | 1,489.65 | -0.17 |
| Dólar (Hong Kong) | 03:54 Hrs. | 7.84 | 0.09 |
| Rupia (Indonesia) | 03:54 Hrs. | 16995 | -0.01 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 03:54 Hrs. | 0.71 | -0.07 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 03:54 Hrs. | 0.58 | -0.61 |