Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2025/08/08 | 18.55 | -0.67 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 2025/08/08 | 18.57 | -0.21 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 2025/08/08 | 21.59 | -0.58 |
Peso-Libra | 2025/08/08 | 24.97 | -0.21 |
Peso-Dólar (Canadá) | 2025/08/08 | 13.50 | -0.28 |
Peso-Yen | 2025/08/08 | 0.13 | -0.79 |
Peso-Franco (Suiza) | 2025/08/08 | 22.98 | -0.41 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 2025/08/08 | 1,325.38 | -0.09 |
Peso (Colombia) | 2025/08/08 | 4,050.92 | 0.09 |
Dólar (Canadá) | 2025/08/08 | 1.38 | 0.09 |
Peso (Chile) | 2025/08/08 | 965.99 | -0.35 |
Real (Brasil) | 2025/08/08 | 5.43 | 0.19 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 2025/08/08 | 0.81 | 0.21 |
Corona (Suecia) | 2025/08/08 | 9.58 | 0.11 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2025/08/08 | 1.35 | 0.06 |
Euro | 2025/08/08 | 1.16 | -0.21 |
Corona (Noruega) | 2025/08/08 | 10.28 | 0.60 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 2025/08/08 | 7.19 | 0.12 |
Corona (República Checa) | 2025/08/08 | 21.00 | 0.12 |
Lira (Turquía) | 2025/08/08 | 40.68 | 0.19 |
Rand (Sudáfrica) | 2025/08/08 | 17.75 | 0.16 |
Rublo (Rusia) | 2025/08/08 | 80.00 | 0.95 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 2025/08/08 | 87.66 | -0.05 |
Yen (Japón) | 2025/08/08 | 147.74 | 0.41 |
Dólar (Taiwán) | 2025/08/08 | 29.84 | 0.27 |
Ringgit (Malasia) | 2025/08/08 | 4.25 | 0.21 |
Dólar (Singapur) | 2025/08/08 | 1.29 | 0.17 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 2025/08/08 | 1,388.77 | 0.21 |
Dólar (Hong Kong) | 2025/08/08 | 7.85 | 0.00 |
Rupia (Indonesia) | 2025/08/08 | 16293 | 0.04 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 2025/08/08 | 0.65 | -0.03 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 2025/08/08 | 0.60 | -0.10 |