Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/07/17 | 17.52 | 0.47 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 2026/07/17 | 17.53 | 0.60 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 2026/07/17 | 20.03 | 0.51 |
| Peso-Libra | 2026/07/17 | 23.55 | 0.30 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 2026/07/17 | 12.54 | 1.04 |
| Peso-Yen | 2026/07/17 | 0.11 | 0.93 |
| Peso-Franco (Suiza) | 2026/07/17 | 21.73 | 0.87 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/07/17 | 1,478.63 | 0.20 |
| Peso (Colombia) | 2026/07/17 | 3,256.83 | 0.83 |
| Dólar (Canadá) | 2026/07/17 | 1.40 | -0.15 |
| Peso (Chile) | 2026/07/17 | 936.85 | 1.25 |
| Real (Brasil) | 2026/07/17 | 5.11 | 0.21 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 2026/07/17 | 0.81 | -0.20 |
| Corona (Suecia) | 2026/07/17 | 9.64 | -0.05 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2026/07/17 | 1.35 | -0.19 |
| Euro | 2026/07/17 | 1.14 | -0.03 |
| Corona (Noruega) | 2026/07/17 | 9.65 | -0.28 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 2026/07/17 | 6.78 | 0.06 |
| Corona (República Checa) | 2026/07/17 | 21.17 | 0.06 |
| Lira (Turquía) | 2026/07/17 | 47.16 | 0.14 |
| Rand (Sudáfrica) | 2026/07/17 | 16.52 | 0.73 |
| Rublo (Rusia) | 2026/07/17 | 78.03 | -0.06 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2026/07/17 | 96.28 | -0.07 |
| Yen (Japón) | 2026/07/17 | 162.40 | 0.01 |
| Dólar (Taiwán) | 2026/07/17 | 32.33 | 0.22 |
| Ringgit (Malasia) | 2026/07/17 | 4.10 | 0.57 |
| Dólar (Singapur) | 2026/07/17 | 1.29 | 0.11 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 2026/07/17 | 1,487.73 | 0.52 |
| Dólar (Hong Kong) | 2026/07/17 | 7.84 | 0.00 |
| Rupia (Indonesia) | 2026/07/17 | 17921 | -0.36 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 2026/07/17 | 0.70 | -0.17 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 2026/07/17 | 0.58 | 0 |